快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
(第二批本科C類院校文史類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
3047 | 遼寧理工學院 | 文史 | 統招 | 334.092056135 |
3079 | 哈爾濱石油學院 | 文史 | 統招 | 334.081062125 |
3084 | 哈爾濱廣廈學院 | 文史 | 統招 | 334.080054146 |
3103 | 上海興偉學院 | 文史 | 統招 | 332.087065131 |
3179 | 廈門工學院 | 文史 | 統招 | 333.084070137 |
5002 | 北京工商大學嘉華學院 | 文史 | 統招 | 330.089057147 |
5005 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 文史 | 統招 | 333.084060142 |
5198 | 廣西科技大學鹿山學院 | 文史 | 統招 | 333.087058156 |
6028 | 山西應用科技學院 | 文史 | 統招 | 333.088051097 |
注:小數點后1-3位為語文成績,4-6位為數學成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數學成績。 (第二批本科C類院校理工類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
3047 | 遼寧理工學院 | 理工 | 統招 | 298.071092078 |
3052 | 沈陽科技學院 | 理工 | 統招 | 289.047077074 |
3068 | 長春科技學院 | 理工 | 統招 | 339.071078126 |
3074 | 黑龍江東方學院 | 理工 | 統招 | 328.081075095 |
3075 | 哈爾濱信息工程學院 | 理工 | 統招 | 289.058078098 |
3076 | 齊齊哈爾工程學院 | 理工 | 統招 | 299.062087105 |
3079 | 哈爾濱石油學院 | 理工 | 統招 | 325.066088122 |
3080 | 黑龍江工商學院 | 理工 | 統招 | 301.074082085 |
3085 | 哈爾濱華德學院 | 理工 | 統招 | 288.060077094 |
3139 | 寧波大紅鷹學院 | 理工 | 統招 | 346.065090125 |
3179 | 廈門工學院 | 理工 | 統招 | 288.066091059 |
3181 | 福州外語外貿學院 | 理工 | 統招 | 289.065095081 |
3187 | 福州理工學院 | 理工 | 統招 | 288.046088077 |
5002 | 北京工商大學嘉華學院 | 理工 | 統招 | 286.048073097 |
5005 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 理工 | 統招 | 285.000050083 |
5015 | 天津財經大學珠江學院 | 理工 | 統招 | 285.059058060 |
5079 | 常州大學懷德學院 | 理工 | 統招 | 289.046081090 |
5080 | 南通大學杏林學院 | 理工 | 統招 | 289.074079098 |
5094 | 湖州師范學院求真學院 | 理工 | 統招 | 289.038083070 |
5113 | 福建師范大學閩南科技學院 | 理工 | 統招 | 289.055079091 |
5114 | 福建農林大學東方學院 | 理工 | 統招 | 289.047079097 |
5119 | 福建農林大學金山學院 | 理工 | 統招 | 289.090079071 |
5198 | 廣西科技大學鹿山學院 | 理工 | 統招 | 288.074068084 |
5200 | 廣西師范大學漓江學院 | 理工 | 統招 | 289.063088105 |
5257 | 新疆農業大學科學技術學院 | 理工 | 統招 | 285.064087081 |
5259 | 新疆財經大學商務學院 | 理工 | 統招 | 289.053089088 |
6028 | 山西應用科技學院 | 理工 | 統招 | 289.057084085 |
注:小數點后1-3位為數學成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為數學成績,7-9位為語文成績。
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”