快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
導(dǎo)語introduction
安徽446分可以上的大學(xué)有贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院、益陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院、西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校、長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院等,在選擇大學(xué)時(shí),考生和家長需要綜合考慮學(xué)校的地理位置、專業(yè)設(shè)置、教學(xué)質(zhì)量、就業(yè)前景以及個(gè)人興趣等因素。同時(shí),也要注意學(xué)校的學(xué)費(fèi)、住宿條件、獎(jiǎng)學(xué)金政策等實(shí)際問題。
所在地 | 院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 物理類 | 公辦 | 438/208872 |
江西 | 江西職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 專科批 | 物理類 | 公辦 | 446/199175 |
江蘇 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 專科批 | 物理類 | 公辦 | 441/205541 |
四川 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科提前批 | 物理類 | 公辦 | 447/197452 |
四川 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 專科批 | 物理類 | 公辦 | 437/209677 |
河南 | 河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科提前批 | 歷史類 | 公辦 | 438/56285 |
黑龍江 | 黑龍江護(hù)理高等專科學(xué)校 | 專科批 | 物理類 | 公辦 | 447/198113 |
浙江 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 物理類 | 公辦 | 444/202137 |
山東 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 專科批 | 物理類 | 公辦 | 447/198053 |
湖南 | 益陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科批 | 歷史類 | 公辦 | 443/54115 |
陜西 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 物理類 | 公辦 | 444/201707 |
江西 | 東華理工大學(xué) | 專科提前批 | 物理類 | 公辦 | 445/200797 |
山西 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 專科批 | 物理類 | 公辦 | 443/202273 |
安徽 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科提前批 | 物理類 | 公辦 | 445/200166 |
廣東 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 物理類 | 公辦 | 442/203947 |
陜西 | 陜西警察學(xué)院 | 專科批 | 物理類 | 公辦 | 448/196538 |
江蘇 | 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 專科批 | 物理類 | 公辦 | 438/208808 |
江蘇 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 物理類 | 公辦 | 438/208138 |
安徽 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 物理類 | 公辦 | 442/203578 |
浙江 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 歷史類 | 公辦 | 444/53574 |
安徽 | 安慶師范大學(xué) | 專科批 | 物理類 | 公辦 | 442/204032 |
湖南 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 歷史類 | 公辦 | 441/54684 |
河南 | 南陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科批 | 歷史類 | 公辦 | 441/54862 |
上海 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 物理類 | 公辦 | 443/203231 |
注:本表格推薦的院校名單只是部分名單,僅做志愿參考!
贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院
專業(yè)名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 最低分 |
---|---|---|---|
口腔醫(yī)學(xué) | 專科批 | 物理 | 450 |
護(hù)理 | 專科批 | 物理 | 440 |
臨床醫(yī)學(xué) | 專科批 | 物理 | 446 |
無錫科技職業(yè)學(xué)院
專業(yè)名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 最低分 |
---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 專科批 | 歷史 | 420 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 專科批 | 物理 | 445 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 專科批 | 物理 | 438 |
數(shù)控技術(shù) | 專科批 | 物理 | 439 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 專科批 | 物理 | 440 |
網(wǎng)站技術(shù) | 專科批 | 物理 | 443 |
遼東學(xué)院
專業(yè)名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 最低分 |
---|---|---|---|
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 物理 | 499 |
口腔醫(yī)學(xué) | 專科批 | 物理 | 457 |
酒店管理 | 本科批 | 物理 | 487 |
漢語國際教育 | 本科批 | 歷史 | 491 |
紡織工程 | 本科批 | 物理 | 489 |
護(hù)理 | 專科批 | 物理 | 442 |
英語 | 本科批 | 物理 | 489 |
投資學(xué) | 本科批 | 物理 | 487 |
園藝 | 本科批 | 物理 | 490 |
臨床醫(yī)學(xué) | 專科批 | 物理 | 453 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科批 | 物理 | 488 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科批 | 歷史 | 491 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科批 | 物理 | 487 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科批 | 物理 | 489 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科批 | 物理 | 489 |
護(hù)理學(xué) | 本科批 | 物理 | 492 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 專科批 | 物理 | 445 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科批 | 物理 | 492 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科批 | 歷史 | 493 |
土木工程 | 本科批 | 物理 | 492 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無需登錄,可直接評(píng)論...”