快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
大家在填報高考志愿的時候,很多人想知道內蒙古高考480分左右能上什么大學?其實,高考480分可以報考的大學有很多,下面整理了一些內蒙古高考480分可以報考的大學,希望可以幫助到大家。
內蒙古高考480分可以報考的大學有很多,通常情況下,考生可以選擇的大學會因地區和專業的不同,錄取分數線也會有所不同。以下是一些可能的選擇:
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 分數/位次 | 批次 |
內蒙古農業大學 | 公辦 | 內蒙古 | 文科 | 482/5380 | 本科提前批B段 |
湖南科技大學 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 482/5380 | 本科一批 |
湖南師范大學 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 482/17268 | 本科一批 |
內蒙古大學 | 公辦 | 內蒙古 | 文科 | 482/5380 | 本科一批 |
哈爾濱醫科大學 | 公辦 | 黑龍江 | 理科 | 482/17268 | 本科一批 |
南昌醫學院 | 公辦 | 江西 | 文科 | 482/5380 | 本科二批 |
南京信息工程大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 482/17268 | 本科提前批B段 |
中南民族大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 482/5380 | 本科一批 |
河北工程大學 | 公辦 | 河北 | 蒙授文科 | 481/-- | 本科一批 |
天津財經大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 481/5476 | 本科一批 |
廣東金融學院 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 481/5476 | 本科二批 |
桂林理工大學 | 公辦 | 廣西 | 理科 | 481/17482 | 本科一批 |
黑龍江大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 481/5476 | 本科一批 |
中國民航大學 | 公辦 | 天津 | 理科 | 481/17482 | 本科一批 |
山東理工大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 481/5476 | 本科一批 |
西南民族大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 481/5476 | 本科一批B段 |
長江師范學院 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 481/5476 | 本科二批 |
河北大學 | 公辦 | 河北 | 文科 | 481/5476 | 本科一批B段 |
上海海關學院 | 公辦 | 上海 | 理科 | 481/17482 | 本科二批 |
中南民族大學 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 481/17482 | 本科一批B段 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦 | 新疆 | 理科 | 480/17694 | 本科提前批B段 |
中華女子學院 | 公辦 | 北京 | 文科 | 480/5564 | 本科提前批B段 |
中國藥科大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 480/17694 | 本科一批B段 |
安徽財經大學 | 公辦 | 安徽 | 文科 | 480/5564 | 本科一批 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦 | 內蒙古 | 文科 | 480/5564 | 本科一批 |
湘潭大學 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 480/17694 | 本科一批 |
吉林財經大學 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 479/5673 | 本科一批 |
西安外國語大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 479/5673 | 本科一批B段 |
海南大學 | 公辦 | 海南 | 理科 | 479/17915 | 本科一批 |
北方工業大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 479/17915 | 本科一批 |
河北工程大學 | 公辦 | 河北 | 理科 | 479/17915 | 本科一批 |
海南師范大學 | 公辦 | 海南 | 文科 | 479/5673 | 本科一批 |
河北中醫藥大學 | 公辦 | 河北 | 文科 | 479/5673 | 本科二批 |
天津商業大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 479/5673 | 本科一批 |
沈陽大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 479/5673 | 本科二批 |
黑龍江中醫藥大學 | 公辦 | 黑龍江 | 理科 | 479/17915 | 本科一批 |
中國勞動關系學院 | 公辦 | 北京 | 文科 | 478/5780 | 本科提前批B段 |
浙江農林大學 | 公辦 | 浙江 | 文科 | 478/5780 | 本科一批 |
天津工業大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 478/5780 | 本科一批 |
內蒙古工業大學 | 公辦 | 內蒙古 | 理科 | 478/18153 | 本科提前批B段 |
北京聯合大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 477/5879 | 本科二批 |
內蒙古民族大學 | 公辦 | 內蒙古 | 文科 | 477/5879 | 本科一批 |
中央司法警官學院 | 公辦 | 河北 | 理科 | 477/18379 | 本科提前批A段 |
中南林業科技大學 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 477/5879 | 本科一批 |
陸軍炮兵防空兵學院 | 公辦 | 安徽 | 理科 | 477/18379 | 本科提前批A段 |
三峽大學 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 477/18379 | 本科一批B段 |
鄭州輕工業大學 | 公辦 | 河南 | 理科 | 477/18379 | 本科一批 |
內蒙古科技大學包頭醫學院 | 公辦 | 內蒙古 | 理科 | 477/18379 | 本科提前批B段 |
成都大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 477/5879 | 本科二批 |
煙臺大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 477/5879 | 本科一批B段 |
浙江理工大學 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 477/18379 | 本科一批 |
大連外國語大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 476/5964 | 本科一批 |
上海海事大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 476/18605 | 本科一批 |
華北理工大學 | 公辦 | 河北 | 文科 | 476/5964 | 本科一批 |
大連大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 476/5964 | 本科一批 |
湖北工業大學 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 476/18605 | 本科一批 |
無錫學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 476/5964 | 本科二批 |
南京財經大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 476/18605 | 本科一批 |
貴州大學 | 公辦 | 貴州 | 理科 | 475/18825 | 本科一批 |
上海海洋大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 475/18825 | 本科提前批B段 |
中北大學 | 公辦 | 山西 | 文科 | 475/6063 | 本科一批 |
石家莊鐵道大學 | 公辦 | 河北 | 文科 | 475/6063 | 本科一批B段 |
河北大學 | 公辦 | 河北 | 理科 | 475/18825 | 本科一批B段 |
南京工業大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 475/18825 | 本科提前批B段 |
西南科技大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 475/6063 | 本科一批 |
齊魯工業大學 | 公辦 | 山東 | 理科 | 475/18825 | 本科一批 |
中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 四川 | 文科 | 474/6160 | 本科提前批A段 |
東北電力大學 | 公辦 | 吉林 | 理科 | 474/19047 | 本科一批 |
南京林業大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 474/19047 | 本科提前批B段 |
天津師范大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 474/6160 | 本科一批B段 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦 | 新疆 | 理科 | 474/19047 | 本科一批 |
沈陽工業大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 474/19047 | 本科一批 |
黑龍江大學 | 公辦 | 黑龍江 | 理科 | 474/19047 | 本科提前批A段 |
三峽大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 473/6260 | 本科一批B段 |
四川農業大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 473/19279 | 本科一批 |
上海立信會計金融學院 | 公辦 | 上海 | 理科 | 473/19279 | 本科一批 |
中央財經大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 473/19279 | 本科提前批A段 |
內蒙古大學 | 公辦 | 內蒙古 | 理科 | 473/19279 | 本科提前批B段 |
西南民族大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 473/19279 | 本科一批B段 |
昆明醫科大學 | 公辦 | 云南 | 理科 | 473/19279 | 本科一批 |
內蒙古科技大學 | 公辦 | 內蒙古 | 文科 | 472/6374 | 本科一批 |
三峽大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 472/6374 | 本科一批 |
北方民族大學 | 公辦 | 寧夏 | 文科 | 472/6374 | 本科一批 |
武警海警學院 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 472/19501 | 本科提前批A段 |
云南中醫藥大學 | 公辦 | 云南 | 理科 | 472/19501 | 本科一批 |
延邊大學 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 472/6374 | 本科一批 |
天津理工大學 | 公辦 | 天津 | 理科 | 471/19717 | 本科提前批A段 |
內蒙古財經大學 | 公辦 | 內蒙古 | 理科 | 471/19717 | 本科提前批B段 |
天津職業技術師范大學 | 公辦 | 天津 | 理科 | 471/19717 | 本科一批 |
北京印刷學院 | 公辦 | 北京 | 文科 | 471/6497 | 本科一批B段 |
大連交通大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 471/19717 | 本科一批 |
中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 四川 | 理科 | 471/19717 | 本科一批 |
蘭州交通大學 | 公辦 | 甘肅 | 理科 | 471/19717 | 本科一批 |
哈爾濱商業大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 471/6497 | 本科一批 |
黃岡師范學院 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 471/6497 | 本科二批 |
海軍軍醫大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 471/19717 | 本科提前批A段 |
廣州中醫藥大學 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 470/19942 | 本科一批 |
海南師范大學 | 公辦 | 海南 | 理科 | 470/19942 | 本科一批 |
浙江工業大學 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 470/19942 | 本科一批 |
請注意,以上只是部分可能的選擇,并不能保證一定能夠被錄取。具體還需要根據當年的招生情況、地區、個人興趣和專業選擇等因素進行綜合考慮。
1、專業選擇:在選擇學校的同時,考慮自己感興趣的專業領域。有些專業在特定行業領域有很強的就業優勢。
2、地理位置:考慮學校所在的地理位置,是否愿意到外地就讀。有時,地處偏遠地區的學校競爭可能不那么激烈。
3、就業前景:研究不同學校和專業的就業率,選擇那些就業前景較好的專業。
4、學費和經濟負擔:考慮家庭經濟狀況,選擇經濟上能夠承擔的學校。
5、招生政策:關注學校的招生政策,了解是否有加分項或特殊政策適用于特定考生群體。
建議考生和家長充分利用志愿填報期間的時間,廣泛收集信息,了解不同學校和專業的特點,結合考生的興趣和職業規劃,做出合理的選擇。同時,也要關注教育部門和相關學校發布的最新招生信息。
內蒙古高考470分可以報考的大學有很多,通常情況下,考生可以選擇的大學會因地區和專業的不同,錄取分數線也會有所不同。以下是一些可能的選擇:
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 分數/位次 | 批次 |
內蒙古科技大學 | 公辦 | 內蒙古 | 文科 | 472/6374 | 本科一批 |
三峽大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 472/6374 | 本科一批 |
北方民族大學 | 公辦 | 寧夏 | 文科 | 472/6374 | 本科一批 |
武警海警學院 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 472/19501 | 本科提前批A段 |
云南中醫藥大學 | 公辦 | 云南 | 理科 | 472/19501 | 本科一批 |
延邊大學 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 472/6374 | 本科一批 |
天津理工大學 | 公辦 | 天津 | 理科 | 471/19717 | 本科提前批A段 |
內蒙古財經大學 | 公辦 | 內蒙古 | 理科 | 471/19717 | 本科提前批B段 |
天津職業技術師范大學 | 公辦 | 天津 | 理科 | 471/19717 | 本科一批 |
北京印刷學院 | 公辦 | 北京 | 文科 | 471/6497 | 本科一批B段 |
大連交通大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 471/19717 | 本科一批 |
中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 四川 | 理科 | 471/19717 | 本科一批 |
蘭州交通大學 | 公辦 | 甘肅 | 理科 | 471/19717 | 本科一批 |
哈爾濱商業大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 471/6497 | 本科一批 |
黃岡師范學院 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 471/6497 | 本科二批 |
海軍軍醫大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 471/19717 | 本科提前批A段 |
廣州中醫藥大學 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 470/19942 | 本科一批 |
海南師范大學 | 公辦 | 海南 | 理科 | 470/19942 | 本科一批 |
浙江工業大學 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 470/19942 | 本科一批 |
內蒙古師范大學 | 公辦 | 內蒙古 | 文科 | 470/6623 | 本科一批 |
南京藝術學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 470/6623 | 本科二批 |
四川外國語大學 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 470/6623 | 本科二批 |
赤峰學院 | 公辦 | 內蒙古 | 理科 | 470/19942 | 本科提前批B段 |
北京印刷學院 | 公辦 | 北京 | 理科 | 470/19942 | 本科一批 |
燕山大學 | 公辦 | 河北 | 文科 | 470/6623 | 本科一批 |
內蒙古大學 | 公辦 | 內蒙古 | 蒙授文科 | 469/-- | 本科提前批B段 |
哈爾濱理工大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 469/6732 | 本科一批 |
湖南人文科技學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 469/6732 | 本科二批 |
陸軍裝甲兵學院 | 公辦 | 北京 | 理科 | 469/7 | 本科提前批A段 |
上海政法學院 | 公辦 | 上海 | 理科 | 469/7 | 本科一批 |
內蒙古農業大學 | 公辦 | 內蒙古 | 文科 | 469/6732 | 本科一批 |
魯東大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 469/6732 | 本科二批 |
河北科技師范學院 | 公辦 | 河北 | 文科 | 469/6732 | 本科二批 |
山東財經大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 469/6732 | 本科二批 |
東莞理工學院 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 469/6732 | 本科二批 |
廣州大學 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 469/7 | 本科一批 |
西北師范大學 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 469/6732 | 本科二批 |
大連民族大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 469/6732 | 本科一批 |
西華大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 469/6732 | 本科二批 |
西南醫科大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 468/20373 | 本科一批 |
內蒙古財經大學 | 公辦 | 內蒙古 | 文科 | 468/6832 | 本科一批 |
中國勞動關系學院 | 公辦 | 北京 | 文科 | 468/6832 | 本科二批 |
渭南師范學院 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 468/6832 | 本科二批 |
內蒙古財經大學 | 公辦 | 內蒙古 | 蒙授文科 | 468/-- | 本科提前批B段 |
內蒙古醫科大學 | 公辦 | 內蒙古 | 蒙授文科 | 468/-- | 本科一批 |
中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 四川 | 文科 | 468/6832 | 本科一批 |
中國人民解放軍陸軍邊海防學院 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 468/20373 | 本科提前批A段 |
北京物資學院 | 公辦 | 北京 | 理科 | 468/20373 | 本科一批B段 |
西南大學 | 公辦 | 重慶 | 理科 | 468/20373 | 本科一批 |
內蒙古工業大學 | 公辦 | 內蒙古 | 文科 | 468/6832 | 本科一批 |
天津外國語大學 | 公辦 | 天津 | 理科 | 467/20619 | 本科提前批B段 |
石家莊鐵道大學 | 公辦 | 河北 | 理科 | 467/20619 | 本科一批B段 |
黑龍江中醫藥大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 467/6953 | 本科二批 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦 | 新疆 | 理科 | 467/20619 | 本科提前批A段 |
長春大學 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 467/6953 | 本科二批 |
青島理工大學 | 公辦 | 山東 | 理科 | 467/20619 | 本科提前批B段 |
天津中醫藥大學 | 公辦 | 天津 | 理科 | 467/20619 | 本科提前批B段 |
沈陽工業大學 | 公辦 | 遼寧 | 蒙授文科 | 467/-- | 本科一批 |
上海立信會計金融學院 | 公辦 | 上海 | 理科 | 467/20619 | 本科一批B段 |
江蘇科技大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 467/20619 | 本科一批 |
云南財經大學 | 公辦 | 云南 | 文科 | 467/6953 | 本科二批 |
武漢紡織大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 467/6953 | 本科二批 |
北京建筑大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 466/20873 | 本科一批B段 |
重慶工商大學 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 466/7074 | 本科二批 |
浙江科技大學 | 公辦 | 浙江 | 文科 | 466/7074 | 本科二批 |
北方民族大學 | 公辦 | 寧夏 | 文科 | 466/7074 | 本科一批B段 |
吉林警察學院 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 466/7074 | 本科二批 |
湖南農業大學 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 466/7074 | 本科二批 |
河北醫科大學 | 公辦 | 河北 | 理科 | 466/20873 | 本科一批 |
寧波大學 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 466/20873 | 本科一批 |
山東理工大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 466/7074 | 本科二批 |
山東石油化工學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 466/7074 | 本科二批 |
南京林業大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 466/20873 | 本科一批 |
石家莊鐵道大學 | 公辦 | 河北 | 理科 | 466/20873 | 本科一批 |
赤峰學院 | 公辦 | 內蒙古 | 理科 | 465/21120 | 本科一批 |
湖南工商大學 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 465/7184 | 本科二批 |
揚州大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 465/21120 | 本科一批 |
重慶理工大學 | 公辦 | 重慶 | 理科 | 465/21120 | 本科二批 |
華南農業大學 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 464/7292 | 本科一批B段 |
西安外國語大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 464/21374 | 本科一批B段 |
安徽醫科大學 | 公辦 | 安徽 | 理科 | 464/21374 | 本科一批 |
濱州醫學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 464/7292 | 本科二批 |
濟南大學 | 公辦 | 山東 | 理科 | 464/21374 | 本科一批 |
集寧師范學院 | 公辦 | 內蒙古 | 文科 | 464/7292 | 本科提前批B段 |
鞍山師范學院 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 464/7292 | 本科二批 |
臨沂大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 464/7292 | 本科二批 |
北京建筑大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 464/21374 | 本科一批 |
北京印刷學院 | 公辦 | 北京 | 理科 | 464/21374 | 本科一批B段 |
福建農林大學 | 公辦 | 福建 | 理科 | 463/21591 | 本科一批 |
東莞理工學院 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 463/21591 | 本科二批 |
云南師范大學 | 公辦 | 云南 | 文科 | 463/7411 | 本科二批 |
西安郵電大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 462/7537 | 本科一批B段 |
北方民族大學 | 公辦 | 寧夏 | 理科 | 462/21823 | 本科提前批B段 |
昆明醫科大學 | 公辦 | 云南 | 理科 | 462/21823 | 本科二批 |
湖州師范學院 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 462/21823 | 本科一批 |
山西中醫藥大學 | 公辦 | 山西 | 文科 | 462/7537 | 本科二批 |
中南民族大學 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 462/21823 | 本科提前批B段 |
山東航空學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 462/7537 | 本科二批 |
請注意,以上只是部分可能的選擇,并不能保證一定能夠被錄取。具體還需要根據當年的招生情況、地區、個人興趣和專業選擇等因素進行綜合考慮。
內蒙古高考分數線 | 文史類 | 理工類 |
本科一批 | 468 | 434 |
本科二批 | 379 | 333 |
專科(高職) | 230 | 255 |
1、專業選擇:在選擇學校的同時,考慮自己感興趣的專業領域。有些專業在特定行業領域有很強的就業優勢。
2、地理位置:考慮學校所在的地理位置,是否愿意到外地就讀。有時,地處偏遠地區的學校競爭可能不那么激烈。
3、就業前景:研究不同學校和專業的就業率,選擇那些就業前景較好的專業。
4、學費和經濟負擔:考慮家庭經濟狀況,選擇經濟上能夠承擔的學校。
5、招生政策:關注學校的招生政策,了解是否有加分項或特殊政策適用于特定考生群體。
建議考生和家長充分利用志愿填報期間的時間,廣泛收集信息,了解不同學校和專業的特點,結合考生的興趣和職業規劃,做出合理的選擇。同時,也要關注教育部門和相關學校發布的最新招生信息。
內蒙古高考470分左右能上什么大學就為大家介紹到這里。
院校 | 學校性質 | 招生類別 |
包頭輕工職業技術學院 | 公辦 | 計劃外 |
內蒙古工業大學繼續教育學院 | 公辦 | 計劃外 |
推薦閱讀
高速鐵路施工與維護專業內蒙古錄取分數線:2025年比較好的學校
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”