廣東外語外貿大學南國商學院是廣東省內一所民辦性質的財經類型的高校。本文將為大家奉上廣東外語外貿大學南國商學院在全國各省市的最低錄取分數線及位次排名,供大家查閱!
一、廣東外語外貿大學南國商學院錄取分數線2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
廣東外語外貿大學南國商學院錄取分數線2024是434分、最低位次為91935名(河南文科本科二批)。
省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 434 | 91935 |
四川 | 本科二批 | 465 | 69904 |
云南 | 二本 | 482 | 44009 |
陜西 | 本科二批 | 408 | 43303 |
由上表可知,廣東外語外貿大學南國商學院2024年在廣東本省文科最低投檔分數線為0分。這也就意味著2025年廣東省的高考生,只要成績超過了廣東省文科0分,就有極大的可能被廣東外語外貿大學南國商學院給錄取。
2、理科
廣東外語外貿大學南國商學院錄取分數線2024是412分、最低位次為301799名(河南理科本科二批)。
省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 412 | 301799 |
四川 | 本科二批 | 464 | 187394 |
陜西 | 本科二批 | 408 | 108319 |
由上表可知,廣東外語外貿大學南國商學院2024年在廣東本省理科最低投檔分數線為0分。這也就意味著2025年廣東省的理科高考生,只要成績超過了廣東省理科0分,就有極大的可能被廣東外語外貿大學南國商學院給錄取。
二、廣東外語外貿大學南國商學院錄取分數線2024是多少分(新高考省份)
特別說明:新高考按照“院校專業組”或者“專業(類)+學校”的模式進行招生,下文中廣東外語外貿大學南國商學院的最低分,均取自廣東外語外貿大學南國商學院分數線最低的一個專業,不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
廣東外語外貿大學南國商學院錄取分數線2024是511分、最低位次為33933名(海南本科批)。
學校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
廣東外語外貿大學南國商學院(03) | 海南 | 本科批 | 511 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
廣東外語外貿大學南國商學院錄取分數線2024是451分、最低位次為64590名(河北首選歷史本科批)。
學校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
廣東外語外貿大學南國商學院 | 河北 | 本科批 | 451 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 遼寧 | 本科批 | 400 |
廣東外語外貿大學南國商學院第001組 | 黑龍江 | 本科批 | 410 |
廣東外語外貿大學南國商學院01組 | 江蘇 | 本科批 | 478 |
廣東外語外貿大學南國商學院001組 | 安徽 | 本科批 | 464 |
廣東外語外貿大學南國商學院999組 | 福建 | 本科批 | 443 |
廣東外語外貿大學南國商學院第101組 | 江西 | 本科批 | 487 |
廣東外語外貿大學南國商學院第01組 | 湖北 | 本科批 | 459 |
廣東外語外貿大學南國商學院第103組 | 湖南 | 本科批 | 451 |
廣東外語外貿大學南國商學院231組(聯合培養) | 廣東 | 本科批 | 446 |
廣東外語外貿大學南國商學院215組 | 廣東 | 本科批 | 462 |
廣東外語外貿大學南國商學院214組 | 廣東 | 本科批 | 468 |
廣東外語外貿大學南國商學院211組 | 廣東 | 本科批 | 469 |
廣東外語外貿大學南國商學院212組 | 廣東 | 本科批 | 469 |
廣東外語外貿大學南國商學院213組 | 廣東 | 本科批 | 473 |
廣東外語外貿大學南國商學院101專業組 | 廣西 | 本科批 | 401 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 重慶 | 本科批 | 430 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 貴州 | 本科批 | 446 |
首選物理
廣東外語外貿大學南國商學院錄取分數線2024是473分、最低位次為166349名(河北首選物理本科批)。
學校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
廣東外語外貿大學南國商學院 | 河北 | 本科批 | 473 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 遼寧 | 本科批 | 422 |
廣東外語外貿大學南國商學院03組 | 江蘇 | 本科批 | 470 |
廣東外語外貿大學南國商學院02組 | 江蘇 | 本科批 | 489 |
廣東外語外貿大學南國商學院001組 | 安徽 | 本科批 | 485 |
廣東外語外貿大學南國商學院002組 | 安徽 | 本科批 | 534 |
廣東外語外貿大學南國商學院999組 | 福建 | 本科批 | 484 |
廣東外語外貿大學南國商學院500組 | 福建 | 本科批 | 487 |
廣東外語外貿大學南國商學院第501組 | 江西 | 本科批 | 465 |
廣東外語外貿大學南國商學院第502組 | 江西 | 本科批 | 467 |
廣東外語外貿大學南國商學院第03組 | 湖北 | 本科批 | 470 |
廣東外語外貿大學南國商學院第02組 | 湖北 | 本科批 | 483 |
廣東外語外貿大學南國商學院第105組 | 湖南 | 本科批 | 446 |
廣東外語外貿大學南國商學院第104組 | 湖南 | 本科批 | 451 |
廣東外語外貿大學南國商學院232組(聯合培養) | 廣東 | 本科批 | 471 |
廣東外語外貿大學南國商學院225組 | 廣東 | 本科批 | 473 |
廣東外語外貿大學南國商學院226組 | 廣東 | 本科批 | 478 |
廣東外語外貿大學南國商學院233組(聯合培養) | 廣東 | 本科批 | 478 |
廣東外語外貿大學南國商學院223組 | 廣東 | 本科批 | 480 |
廣東外語外貿大學南國商學院224組 | 廣東 | 本科批 | 480 |
廣東外語外貿大學南國商學院222組 | 廣東 | 本科批 | 481 |
廣東外語外貿大學南國商學院221組 | 廣東 | 本科批 | 483 |
廣東外語外貿大學南國商學院103專業組 | 廣西 | 本科批 | 403 |
廣東外語外貿大學南國商學院102專業組 | 廣西 | 本科批 | 409 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 重慶 | 本科批 | 452 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 貴州 | 本科批 | 384 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!