湖北第二師范學院學費:普通類專業有4000、5200、10000元/年等不同標準,藝術類專業10000元/年,中外合作辦學專業25000元/年,體育類專業4000元/年。以下為大家整理的是各專業收費標準,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校最新公布的信息為準。
一、湖北第二師范學院收費標準
收費標準:
湖北第二師范學院在湖北招生計劃
序號 | 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 財務管理 | 39 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
2 | 財務管理(ACCA) | 20 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
3 | 廣告學 | 53 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
4 | 國際經濟與貿易 | 50 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
5 | 漢語國際教育(師范類) | 14 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
6 | 漢語言文學(師范類) | 132 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
7 | 會計學 | 42 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
8 | 教育學(師范類) | 22 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
9 | 日語 | 42 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
10 | 商務英語 | 36 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
11 | 市場營銷 | 16 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
12 | 思想政治教育(師范類) | 50 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
13 | 物流管理 | 42 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
14 | 小學教育(師范類) | 26 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
15 | 新聞學 | 89 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
16 | 學前教育(師范類) | 38 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:10000 |
17 | 應用心理學 | 17 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
18 | 英語(師范類) | 102 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
19 | 小學教育(師范類) | 22 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
20 | 材料科學與工程(綠色儲能方向) | 39 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
21 | 材料物理(新能源電池方向) | 71 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
22 | 財務管理 | 17 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
23 | 財務管理(ACCA) | 10 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
24 | 電子信息科學與技術 | 110 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
25 | 工程管理 | 80 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
26 | 工程造價 | 28 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
27 | 光電信息科學與工程 | 73 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
28 | 廣告學 | 27 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
29 | 國際經濟與貿易 | 51 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
30 | 漢語國際教育(師范類) | 15 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
31 | 漢語言文學(師范類) | 40 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
32 | 化學(師范類) | 62 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
33 | 會計學 | 59 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
34 | 機械電子工程 | 110 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
35 | 計算機科學與技術 | 81 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
36 | 教育技術學(師范類) | 25 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
37 | 教育學(師范類) | 18 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
38 | 金融數學 | 38 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
39 | 人工智能 | 90 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
40 | 日語 | 21 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
41 | 軟件工程 | 82 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
42 | 商務英語 | 29 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
43 | 生物科學(師范類) | 65 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
44 | 生物制藥 | 32 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
45 | 市場營銷 | 11 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
46 | 數據計算及應用 | 43 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
47 | 數據科學與大數據技術 | 101 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
48 | 數學與應用數學(師范類) | 56 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
49 | 思想政治教育(師范類) | 37 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
50 | 土木工程(BIM智慧建造方向) | 42 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
51 | 物理學(師范類) | 26 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
52 | 物流管理 | 23 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
53 | 學前教育(師范類) | 20 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:10000 |
54 | 應用化學 | 33 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
55 | 應用統計學 | 41 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
56 | 應用心理學 | 14 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
57 | 英語(師范類) | 46 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
58 | 英語(師范類) | 6 | 歷史類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
59 | 財務管理 | 5 | 歷史類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
60 | 漢語國際教育(師范類) | 2 | 歷史類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
61 | 漢語言文學(師范類) | 6 | 歷史類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
62 | 教育學(師范類) | 2 | 歷史類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
63 | 日語 | 3 | 歷史類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
64 | 商務英語 | 2 | 歷史類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
65 | 小學教育(師范類) | 6 | 歷史類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
66 | 應用心理學 | 4 | 歷史類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
67 | 材料科學與工程(綠色儲能方向) | 2 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
68 | 材料物理(新能源電池方向) | 2 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
69 | 財務管理 | 4 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
70 | 電子信息與科學技術 | 4 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
71 | 光電信息科學與工程 | 4 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
72 | 化學(師范類) | 2 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
73 | 機械電子工程 | 2 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
74 | 計算機科學與技術 | 5 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
75 | 教育技術學(師范類) | 4 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
76 | 日語 | 4 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
77 | 商務英語 | 2 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
78 | 生物制藥 | 3 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
79 | 數據計算及應用 | 2 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
80 | 數據科學與大數據技術 | 3 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
81 | 數學與應用數學(師范類) | 4 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
82 | 物理學(師范類) | 4 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
83 | 小學教育(師范類) | 3 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
84 | 應用化學 | 2 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
85 | 應用心理學 | 4 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
86 | 英語(師范類) | 4 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項計劃 | 2024 | 湖北 | 學費:5200 |
87 | 學前教育(師范類) | 20 | 歷史類 | 本科普通批 | 中外合作辦學 | 2024 | 湖北 | 學費:25000 |
88 | 計算機科學與技術 | 72 | 物理類 | 本科普通批 | 中外合作辦學 | 2024 | 湖北 | 學費:25000 |
89 | 學前教育(師范類) | 13 | 物理類 | 本科普通批 | 中外合作辦學 | 2024 | 湖北 | 學費:25000 |
序號 | 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 動畫 | 40 | 藝術類 | 藝術本科統考批 | 藝術類 | 2024 | 湖北 | 學費:10000 |
2 | 美術學(師范類) | 33 | 藝術類 | 藝術本科統考批 | 藝術類 | 2024 | 湖北 | 學費:10000 |
3 | 視覺傳達設計 | 64 | 藝術類 | 藝術本科統考批 | 藝術類 | 2024 | 湖北 | 學費:10000 |
4 | 舞蹈學(師范類) | 15 | 藝術類 | 藝術本科統考批 | 藝術類 | 2024 | 湖北 | 學費:10000 |
5 | 音樂學(師范類) | 48 | 藝術類 | 藝術本科統考批 | 藝術類 | 2024 | 湖北 | 學費:10000 |
序號 | 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 體育教育(師范類) | 155 | 體育類 | 體育本科批 | 體育類 | 2024 | 湖北 | 學費:4000 |
備注:招生計劃數以各省招生委員會公布數據為準,學費標準以物價局核定為準。
說明:湖北第二師范學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費也高達2-3萬元,甚至部分高達5-6萬元;民辦大學由于需要自籌資金辦學,學費一般都比較貴,通常本科專業15000-30000元每年,專科專業8000-15000元每年,藝術類專業那就更貴了。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、湖北第二師范學院簡介
湖北第二師范學院(Hubei University of Education),簡稱“湖北二師”,位于素有“九省通衢”之稱的湖北省武漢市,是一所以教師教育為主要特色,教育學、理學、工學、文學、管理學和藝術學等學科為支撐的省屬全日制普通本科高校,是湖北省教師教育的重要基地之一,為“湖北省計劃”牽頭高校和教育部“互聯網+中國制造”產教融合促進計劃建設院校。
湖北第二師范學院大學獎學金有哪些,一般多少錢?
1、湖北師范大學獎學金設置情況
湖北師范大學本專科學生資助政策簡介
資助項目 | 資助項目 | 資助項目 | 資助金額 | 資助人數或比例 |
國家資助 | 國家獎學金 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 根據下達名額評審 |
國家資助 | 國家獎學金 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 根據下達名額評審 |
國家資助 | 國家獎學金 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 根據下達名額評審 |
國家資助 | 國家獎學金 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 根據下達名額評審 |
國家資助 | 國家獎學金 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 根據下達名額評審 |
國家資助 | 國家獎學金 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 根據下達名額評審 |
國家資助 | 國家獎學金 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 根據下達名額評審 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 根據下達名額評審 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 根據下達名額評審 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 根據下達名額評審 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 根據下達名額評審 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 根據下達名額評審 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 根據下達名額評審 |
國家資助 | 國家助學金 | 國家助學金 | 每年:一等4400元;二等3300元;三等2200元 | 根據下達名額評審 |
國家資助 | 國家助學金 | 國家助學金 | 每年:一等4400元;二等3300元;三等2200元 | 根據下達名額評審 |
國家資助 | 國家助學金 | 國家助學金 | 每年:一等4400元;二等3300元;三等2200元 | 根據下達名額評審 |
國家資助 | 國家助學貸貸款 | 國家助學貸貸款 | 根據學費加住宿費確定,每年最高不超過8000元 | 無限制 |
國家資助 | 基層就業國家資助 | 基層就業國家資助 | 補償學費或代償國家助學貸款,每生每年不高于8000元 | 無限制 |
國家資助 | 服兵役國家教育資助 | 服兵役國家教育資助 | 學費補償、國家助學貸款代償以及學費減免標準,本專科生每生每年最高不超過8000元 | 根據征兵部門下達名額確定 |
國家資助 | 綠色通道 | 綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學手續,暫緩交納學費。入學后,學校資助部門根據學生具體情況開展困難認定,采取不同措施給予資助。 | 無限制 |
校內資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 500-3000元 | 無限制 |
校內資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 500-3000元 | 無限制 |
校內資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 500-3000元 | 無限制 |
校內資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 500-3000元 | 無限制 |
校內資助 | 困難補助 | 年終困難補助 | 100-500元 | 無限制 |
校內資助 | 困難補助 | 特困新生補助 | 發放基本生活物資和資金補助,資金補助標準為500元 | 每個學院1-3名 |
校內資助 | 困難補助 | 少數民族津貼 | 每年48元 | 無限制 |
校內資助 | 困難補助 | 寒暑假慰問家庭經濟困難學生 | 100-1000元 | 無限制 |
校內資助 | 新生獎學金 | 由校招生與就業工作處提出評選條件和獎勵額度,經學校獎學金評定工作領導小組審定通過后發文實施 | ||
校內資助 | 學習優秀獎學金 | 一等800元;二等400元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
校內資助 | 學習優秀獎學金 | 一等800元;二等400元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
校內資助 | 學習優秀獎學金 | 一等800元;二等400元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
校內資助 | 學習優秀獎學金 | 一等800元;二等400元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
校內資助 | 學習優秀獎學金 | 一等800元;二等400元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
校內資助 | 學習優秀獎學金 | 一等800元;二等400元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
校內資助 | 社會活動獎學金 | 一等400元;二等300元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
校內資助 | 社會活動獎學金 | 一等400元;二等300元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
校內資助 | 社會活動獎學金 | 一等400元;二等300元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
校內資助 | 社會活動獎學金 | 一等400元;二等300元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
校內資助 | 社會活動獎學金 | 一等400元;二等300元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
校內資助 | 社會活動獎學金 | 一等400元;二等300元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
校內資助 | 特殊貢獻獎學金 | 200-3000元 | 無限制 | |
校內資助 | 畢業生獎學金 | 100-1000元 | 無限制 | |
校內資助 | 勤工助學 | 勤工助學 | 每小時12元 | 250-400個崗位 |
校內資助 | 勤工助學 | 勤工助學 | 每小時12元 | 250-400個崗位 |
校內資助 | 勤工助學 | 勤工助學 | 每小時12元 | 250-400個崗位 |
2、湖北師范大學簡介
湖北師范大學(Hubei Normal University)位于黃石市,是一所以人文學科、社會學科、理學、工學為重點,以教師教育為特色,以服務基礎教育為主體的省屬綜合性重點師范類本科院校,擁有碩士學位授予權,是國家產教融合發展工程應用型本科建設高校、湖北省國內“雙一流”建設高校、“湖北省高等學校創新能力提升計劃”(湖北省計劃)入選高校。
湖北師范大學的前身為華中師范學院黃石分院,創建于1973年4月;1978年12月,經國務院批準,學校更名為黃石師范學院;1985年2月,湖北省人民政府決定,學校改名為湖北師范學院;2006年,學校獲得碩士學位授予權;2016年3月,教育部正式批準同意湖北師范學院更名為湖北師范大學。
湖北第二師范學院簡章推薦
專業 | 學費 | 招生計劃 |
全日制自考本科招生簡章 | 13800元/年 | 450人 |
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!