賀州學院有電子信息工程、高分子材料與工程、機器人工程、集成電路設計與集成系統、食品科學與工程、物聯網工程、應用化學、智能制造工程、酒店管理、工程管理等專業,以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數據為準。
一、賀州學院專業設置情況
賀州學院招生計劃(廣西)
年份 | 省份 | 層次 | 類別 | 科類 | 專業 | 計劃人數 | 學費(元/年) | 選科要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 電子信息工程 | 115 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 高分子材料與工程 | 88 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 機器人工程 | 74 | 4600 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 集成電路設計與集成系統 | 70 | 4600 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 食品科學與工程 | 94 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 物聯網工程 | 73 | 4620 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 應用化學 | 67 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 智能制造工程 | 73 | 4600 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 酒店管理 | 20 | 4620 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 工程管理 | 66 | 4590 | 物理 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 金融科技 | 74 | 4600 | 物理 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 茶學 | 35 | 3800 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 73 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 環境設計 | 48 | 10970 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 視覺傳達設計 | 16 | 10970 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 廣播電視編導 | 21 | 10970 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 漢語言文學 | 86 | 4200 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 旅游管理 | 32 | 4620 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 英語 | 56 | 4200 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 財務管理 | 37 | 4590 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 公共事業管理 | 6 | 4620 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 商務英語 | 30 | 4200 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 小學教育 | 42 | 4200 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 學前教育 | 15 | 4200 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 72 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 數學與應用數學 | 18 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 土木工程 | 104 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 商務英語 | 46 | 4200 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 小學教育 | 42 | 4200 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 跨境電子商務 | 16 | 4600 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 網絡與新媒體 | 27 | 4200 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 工程造價 | 67 | 4590 | 物理 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 數字經濟 | 82 | 4600 | 物理 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 66 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 軟件工程 | 76 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 地方公費師范生 | 歷史類 | 小學教育 | 28 | 免費 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 地方公費師范生 | 歷史類 | 英語 | 17 | 免費 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 地方公費師范生 | 物理類 | 小學教育 | 27 | 免費 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 地方公費師范生 | 物理類 | 英語 | 6 | 免費 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 地方公費師范生 | 物理類 | 數學與應用數學 | 93 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 地方公費師范生 | 藝術(歷史類) | 美術學 | 10 | 10970 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 地方公費師范生 | 藝術(歷史類) | 音樂學 | 20 | 免費 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 精準專項 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 3 | 4620 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 精準專項 | 歷史類 | 漢語言文學 | 3 | 4200 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 精準專項 | 歷史類 | 跨境電子商務 | 3 | 4600 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 精準專項 | 歷史類 | 歷史學 | 3 | 4200 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 精準專項 | 歷史類 | 旅游管理 | 3 | 4620 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 精準專項 | 物理類 | 小學教育 | 3 | 4200 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 精準專項 | 物理類 | 英語 | 3 | 4200 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 精準專項 | 物理類 | 工程管理 | 4 | 4590 | 物理 |
2024 | 廣西 | 本科 | 精準專項 | 物理類 | 數字經濟 | 3 | 4600 | 物理 |
2024 | 廣西 | 本科 | 精準專項 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 精準專項 | 物理類 | 電子信息工程 | 4 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 精準專項 | 物理類 | 高分子材料與工程 | 4 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 精準專項 | 物理類 | 機器人工程 | 4 | 4600 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 精準專項 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 精準專項 | 物理類 | 軟件工程 | 4 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 精準專項 | 物理類 | 生物工程 | 4 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 精準專項 | 物理類 | 食品科學與工程 | 4 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 精準專項 | 物理類 | 數學與應用數學 | 3 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 精準專項 | 物理類 | 通信工程 | 4 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 精準專項 | 物理類 | 網絡工程 | 4 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 精準專項 | 物理類 | 應用化學 | 4 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 民族班 | 歷史類 | 財務管理 | 3 | 4590 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 民族班 | 歷史類 | 商務英語 | 3 | 4200 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 民族班 | 歷史類 | 學前教育 | 3 | 4200 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 民族班 | 歷史類 | 思想政治教育 | 3 | 4200 | 政治 |
2024 | 廣西 | 本科 | 民族班 | 物理類 | 應用心理學 | 3 | 4590 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 民族班 | 物理類 | 工程造價 | 3 | 4590 | 物理 |
2024 | 廣西 | 本科 | 民族班 | 物理類 | 金融科技 | 3 | 4600 | 物理 |
2024 | 廣西 | 本科 | 民族班 | 物理類 | 粉體材料科學與工程 | 3 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 民族班 | 物理類 | 集成電路設計與集成系統 | 4 | 4600 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 民族班 | 物理類 | 人工智能 | 4 | 4600 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 民族班 | 物理類 | 食品質量與安全 | 3 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 民族班 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 4 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 民族班 | 物理類 | 土木工程 | 3 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 民族班 | 物理類 | 物聯網工程 | 4 | 4620 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 民族班 | 物理類 | 智能制造工程 | 4 | 4600 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 財務管理 | 36 | 4590 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 公共事業管理 | 7 | 4620 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 36 | 4620 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 酒店管理 | 14 | 4620 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 跨境電子商務 | 11 | 4600 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 歷史學 | 37 | 4200 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 網絡與新媒體 | 44 | 4200 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 學前教育 | 11 | 4200 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 應用心理學 | 12 | 4590 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 思想政治教育 | 69 | 4200 | 政治 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 體育(物理類) | 體育教育 | 61 | 4200 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 廣播電視編導 | 20 | 10970 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 國際經濟與貿易 | 42 | 4620 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 旅游管理 | 38 | 4620 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 應用心理學 | 20 | 4590 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 英語 | 35 | 4200 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 粉體材料科學與工程 | 30 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 人工智能 | 74 | 4600 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 生物工程 | 56 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 食品質量與安全 | 55 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 通信工程 | 74 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 網絡工程 | 77 | 4590 | 物理+化學 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 藝術(歷史類) | 播音與主持藝術 | 20 | 12000 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 普通類 | 藝術(歷史類) | 數字媒體藝術 | 63 | 10970 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 體育類 | 體育(物理類) | 社會體育指導與管理 | 44 | 4200 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 體育類 | 體育(物理類) | 運動康復 | 21 | 4200 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 產品設計 | 14 | 12000 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 服裝與服飾設計 | 12 | 10970 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 美術學 | 8 | 10970 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 舞蹈學 | 35 | 10970 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 本科 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 音樂學 | 27 | 10970 | 不提科目要求 |
2024 | 廣西 | 預科 | 少數民族預科 | 歷史類 | 免費少數民族預科班 | 8 | 免費 | / |
2024 | 廣西 | 預科 | 少數民族預科 | 歷史類 | 普通少數民族預科班 | 20 | 4200 | / |
2024 | 廣西 | 預科 | 少數民族預科 | 物理類 | 免費少數民族預科班 | 41 | 免費 | / |
2024 | 廣西 | 預科 | 少數民族預科 | 物理類 | 普通少數民族預科班 | 130 | 4200 | / |
二、賀州學院簡介
賀州學院(Hezhou University)位于廣西壯族自治區賀州市,是經教育部批準設立的一所公辦全日制普通本科高校,教育部與中興通訊ICT產教融合創新基地項目首批合作院校之一,教育部“新工科”研究和實踐項目承擔高校,中國應用技術大學(學院)聯盟成員,廣西碩士學位授予單位立項建設單位,廣西整體轉型發展試點高校,廣西首批深化創新創業教育改革示范高校之一。
賀州學院重點學科名單有哪些
賀州學院重點學科有食品科學與工程、材料科學與工程、農產品加工及貯藏工程、課程與教學論、物理電子學等,以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校最新公布名單為準。
1、賀州學院重點學科名單
廣西一流學科:食品科學與工程、材料科學與工程
廣西重點學科:農產品加工及貯藏工程、課程與教學論
廣西高校重點學科:物理電子學
2、賀州學院簡介
賀州學院(Hezhou University)位于廣西壯族自治區賀州市,是經教育部批準設立的一所公辦全日制普通本科高校,教育部與中興通訊ICT產教融合創新基地項目首批合作院校之一,教育部“新工科”研究和實踐項目承擔高校,中國應用技術大學(學院)聯盟成員,廣西碩士學位授予單位立項建設單位,廣西整體轉型發展試點高校,廣西首批深化創新創業教育改革示范高校之一。
賀州學院的前身是1943年創建的廣西省立平樂師范學校,1957年5月,更名為賀縣師范學校。1983年7月,更名為梧州地區教師進修學院。1988年3月,更名為梧州地區教育學院。1994年,梧州師范高等專科學校創建。2006年2月,經教育部批準由梧州師范高等專科學校升格為賀州學院。
賀州學院簡章推薦
1、職業教育校企聯合培養招生簡章
學費:12800元/年
招生計劃:150人
招生簡章可點擊:職業教育校企聯合培養招生簡章
2、航空空乘專業招生簡章
學費:13800元/年
招生計劃:50人
招生簡章可點擊:航空空乘專業招生簡章
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!