2024年明達職業(yè)技術(shù)學院在河南各專業(yè)招生人數(shù)公布,共招生30人。其中在高速鐵路客運服務(wù)(文)專業(yè)招生1人,學制3年,學費16000元,汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(文)專業(yè)招生1人,學制3年,學費18000元,空中乘務(wù)(文)專業(yè)招生1人,學制3年,學費16000元。以下是詳細內(nèi)容,供查閱!
一、2024年明達職業(yè)技術(shù)學院在河南招生計劃一覽表
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 招生 人數(shù) | 學制 | 學費 |
2024 | 高職高專批 | 文 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 高速鐵路客運服務(wù) | 1 | 3 | 16000 |
2024 | 高職高專批 | 文 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 1 | 3 | 18000 |
2024 | 高職高專批 | 文 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 空中乘務(wù) | 1 | 3 | 16000 |
2024 | 高職高專批 | 文 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 1 | 3 | 18000 |
2024 | 高職高專批 | 文 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1 | 3 | 18000 |
2024 | 高職高專批 | 文 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 軟件技術(shù) | 1 | 3 | 16000 |
2024 | 高職高專批 | 文 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 3 | 16000 |
2024 | 高職高專批 | 文 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 1 | 3 | 16000 |
2024 | 高職高專批 | 文 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 2 | 3 | 16000 |
2024 | 高職高專批 | 文 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 3 | 16000 |
2024 | 高職高專批 | 文 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 2 | 3 | 16000 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 1 | 3 | 18000 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 電氣自動化技術(shù) | 1 | 3 | 18000 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 高速鐵路客運服務(wù) | 1 | 3 | 16000 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 1 | 3 | 18000 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 空中乘務(wù) | 1 | 3 | 16000 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 1 | 3 | 18000 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1 | 3 | 18000 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 軟件技術(shù) | 1 | 3 | 16000 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 3 | 16000 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 3 | 18000 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 1 | 3 | 16000 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 2 | 3 | 16000 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 3 | 16000 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 2 | 3 | 16000 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 1 | 3 | 16000 |
二、明達職業(yè)技術(shù)學院2023-2021年在河南錄取最低分數(shù)線
明達職業(yè)技術(shù)學院2023年在河南文科嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè)錄取最低分是251分、最低位次是326393名。 明達職業(yè)技術(shù)學院2022年在河南文科嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè)錄取最低分是190分、最低位次是326041名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 251 | 326393 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 190 | 326041 |
明達職業(yè)技術(shù)學院2023年在河南理科網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商專業(yè)錄取最低分是256分、最低位次是500715名。明達職業(yè)技術(shù)學院2022年在河南理科機電一體化技術(shù)專業(yè)錄取最低分是200分、最低位次是500384名。明達職業(yè)技術(shù)學院2021年在河南理科機電一體化技術(shù)專業(yè)錄取最低分是200分、最低位次是458864名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 256 | 500715 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 200 | 500384 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 200 | 458864 |
三、明達職業(yè)技術(shù)學院2023-2021年在河南各專業(yè)錄取分數(shù)線一覽
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 266 | 318222 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 高速鐵路客運服務(wù) | 275 | 312751 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 262 | 320550 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 251 | 326393 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 257 | 323278 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 262 | 320550 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 262 | 497020 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 257 | 500110 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 274 | 488776 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 266 | 494386 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 274 | 488776 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 256 | 500715 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 235 | 312809 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 222 | 317649 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 190 | 326041 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 205 | 322647 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 200 | 500384 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 202 | 499902 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 245 | 484635 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 201 | 500133 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 200 | 458864 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 200 | 458864 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 200 | 458864 |
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!