揚(yáng)州大學(xué)作為江蘇省重點(diǎn)支持的高校,每年都會(huì)吸引大量考生的關(guān)注。2024年的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)已經(jīng)公布,以下是揚(yáng)州大學(xué)在江蘇省的錄取情況匯總:
揚(yáng)州大學(xué)2024年各批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)因省份而有所不同。在江蘇,物理類(lèi)(普通類(lèi))最低錄取分?jǐn)?shù)為546分,歷史類(lèi)(普通類(lèi))最低錄取分?jǐn)?shù)為478分;在上海,最低錄取分?jǐn)?shù)為501分;在云南,理科(普通類(lèi))最低錄取分?jǐn)?shù)為551分,文科(普通類(lèi))最低錄取分?jǐn)?shù)為589分;在內(nèi)蒙古,理科(普通類(lèi))最低錄取分?jǐn)?shù)為485分,文科(普通類(lèi))最低錄取分?jǐn)?shù)為511分;在北京,最低錄取分?jǐn)?shù)為555分;在四川,理科(普通類(lèi))最低錄取分?jǐn)?shù)為563分,文科(普通類(lèi))最低錄取分?jǐn)?shù)為555分。2024年,揚(yáng)州大學(xué)設(shè)有國(guó)家/地方專(zhuān)項(xiàng),提前批(本科),新高考(3+3模式)一段,新高考(3+3模式)二段和本科批招生計(jì)劃。以下是揚(yáng)州大學(xué)2024年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的匯總,供大家參考查閱。
一、2024年揚(yáng)州大學(xué)各批次最低錄取分?jǐn)?shù)
1、國(guó)家/地方專(zhuān)項(xiàng)
云南:理科(551分),文科(600分)。
安徽:物理類(lèi)(599分),歷史類(lèi)(591分)。
新疆:理科(409分),文科(446分)。
2、提前批(本科)
江蘇:物理類(lèi)(558分),歷史類(lèi)(567分)。
河北:物理類(lèi)(571分),歷史類(lèi)(585分)。
重慶:物理類(lèi)(551分),歷史類(lèi)(570分)。
3、新高考(3+3模式)一段
山東:綜合(543分)。
浙江:綜合(596分)。
4、新高考(3+3模式)二段
浙江:綜合(554分)。
5、本科批
上海:綜合(501分)。
云南:理科(554分),文科(589分)。
內(nèi)蒙古:理科(485分),文科(511分)。
北京:綜合(555分)。
四川:理科(563分),文科(555分)。
天津:綜合(583分)。
寧夏:理科(494分),文科(535分)。
安徽:物理類(lèi)(586分),歷史類(lèi)(584分)。
山西:理科(523分),文科(519分)。
廣東:物理類(lèi)(551分),歷史類(lèi)(539分)。
廣西:物理類(lèi)(498分),歷史類(lèi)(545分)。
新疆:理科(416分),文科(480分)。
江蘇:物理類(lèi)(511分),歷史類(lèi)(478分)。
江西:物理類(lèi)(564分),歷史類(lèi)(568分)。
河北:物理類(lèi)(556分),歷史類(lèi)(595分)。
河南:理科(576分),文科(566分)。
海南:綜合(597分)。
湖北:物理類(lèi)(570分),歷史類(lèi)(565分)。
湖南:物理類(lèi)(536分),歷史類(lèi)(558分)。
甘肅:物理類(lèi)(509分),歷史類(lèi)(547分)。
福建:物理類(lèi)(586分),歷史類(lèi)(565分)。
貴州:物理類(lèi)(495分),歷史類(lèi)(529分)。
遼寧:物理類(lèi)(559分),歷史類(lèi)(559分)。
重慶:物理類(lèi)(551分),歷史類(lèi)(571分)。
陜西:理科(527分),文科(546分)。
黑龍江:物理類(lèi)(543分),歷史類(lèi)(558分)。
二、揚(yáng)州大學(xué)有哪些專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)業(yè)名 | 層次 | 門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 學(xué)制 | 國(guó)家特色專(zhuān)業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 是 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 本科 | 文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 是 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 理學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 是 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 本科 | 理學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 是 |
化學(xué) | 本科 | 理學(xué) | 化學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 是 |
化學(xué)(師范類(lèi)) | 本科 | 理學(xué) | 化學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 是 |
水利水電工程 | 本科 | 工學(xué) | 水利類(lèi)(本) | 四年 | 是 |
農(nóng)學(xué) | 本科 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi)(本) | 四年 | 是 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 是 |
哲學(xué) | 本科 | 哲學(xué) | 哲學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
金融學(xué) | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
法學(xué) | 本科 | 法學(xué) | 法學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
社會(huì)工作 | 本科 | 法學(xué) | 社會(huì)學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
思想政治教育(師范類(lèi)) | 本科 | 法學(xué) | 馬克思主義理論類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 本科 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 本科 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
教育技術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 本科 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
體育教育(師范類(lèi)) | 本科 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
秘書(shū)學(xué) | 本科 | 文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科 | 文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
翻譯 | 本科 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
商務(wù)英語(yǔ) | 本科 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
日語(yǔ) | 本科 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
法語(yǔ) | 本科 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
西班牙語(yǔ) | 本科 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
阿拉伯語(yǔ) | 本科 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
朝鮮語(yǔ) | 本科 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 本科 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
廣播電視學(xué) | 本科 | 文學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 本科 | 歷史學(xué) | 歷史學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
信息與計(jì)算科學(xué)(嵌入式培養(yǎng)) | 本科 | 理學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
物理學(xué) | 本科 | 理學(xué) | 物理學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
物理學(xué)(師范類(lèi)) | 本科 | 理學(xué) | 物理學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 理學(xué) | 化學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
海洋資源與環(huán)境 | 本科 | 理學(xué) | 海洋科學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
生態(tài)學(xué) | 本科 | 理學(xué) | 生物科學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
生物技術(shù) | 本科 | 理學(xué) | 生物科學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 本科 | 理學(xué) | 生物科學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 理學(xué) | 心理學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 理學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 工學(xué) | 機(jī)械類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
車(chē)輛工程 | 本科 | 工學(xué) | 機(jī)械類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 工學(xué) | 機(jī)械類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科 | 工學(xué) | 機(jī)械類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
智能制造工程 | 本科 | 工學(xué) | 機(jī)械類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科 | 工學(xué) | 儀器類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
高分子材料與工程 | 本科 | 工學(xué) | 材料類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
能源與動(dòng)力工程 | 本科 | 工學(xué) | 能源動(dòng)力類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
新能源科學(xué)與工程 | 本科 | 工學(xué) | 能源動(dòng)力類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 工學(xué) | 電氣類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
微電子科學(xué)與工程 | 本科 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
光電信息科學(xué)與工程 | 本科 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
電子信息工程 | 本科 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
通信工程 | 本科 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
人工智能 | 本科 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
自動(dòng)化 | 本科 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
軟件工程 | 本科 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
土木工程 | 本科 | 工學(xué) | 土木類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
建筑電氣與智能化 | 本科 | 工學(xué) | 土木類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科 | 工學(xué) | 土木類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
給排水科學(xué)與工程 | 本科 | 工學(xué) | 土木類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
水文與水資源工程 | 本科 | 工學(xué) | 水利類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
港口航道與海岸工程 | 本科 | 工學(xué) | 水利類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 工學(xué) | 化工與制藥類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
制藥工程 | 本科 | 工學(xué) | 化工與制藥類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
交通工程 | 本科 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 本科 | 工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 本科 | 工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 本科 | 工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
環(huán)境科學(xué) | 本科 | 工學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
環(huán)境工程 | 本科 | 工學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
資源環(huán)境科學(xué) | 本科 | 工學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
食品科學(xué)與工程 | 本科 | 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 本科 | 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
建筑學(xué) | 本科 | 工學(xué) | 建筑類(lèi)(本) | 五年 | 否 |
生物制藥 | 本科 | 工學(xué) | 生物工程類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
種子科學(xué)與工程 | 本科 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
植物保護(hù) | 本科 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
園藝 | 本科 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 本科 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
智慧農(nóng)業(yè) | 本科 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
動(dòng)物科學(xué) | 本科 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
動(dòng)植物檢疫 | 本科 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
獸醫(yī)公共衛(wèi)生 | 本科 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi)(本) | 五年 | 否 |
實(shí)驗(yàn)動(dòng)物學(xué) | 本科 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
園林 | 本科 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 本科 | 農(nóng)學(xué) | 水產(chǎn)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
草業(yè)科學(xué) | 本科 | 農(nóng)學(xué) | 草學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)(本) | 五年 | 否 |
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi)(本) | 五年 | 否 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合類(lèi)(本) | 五年 | 否 |
藥學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 藥學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 護(hù)理學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
護(hù)理學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 護(hù)理學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
工程管理 | 本科 | 管理學(xué) | 管理科學(xué)與工程類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
工商管理 | 本科 | 管理學(xué) | 工商管理類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科 | 管理學(xué) | 工商管理類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
人力資源管理 | 本科 | 管理學(xué) | 工商管理類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 管理學(xué) | 工商管理類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 管理學(xué) | 工商管理類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 管理學(xué) | 工商管理類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 本科 | 管理學(xué) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科 | 管理學(xué) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
行政管理 | 本科 | 管理學(xué) | 公共管理類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
公共事業(yè)管理 | 本科 | 管理學(xué) | 公共管理類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
檔案學(xué) | 本科 | 管理學(xué) | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
電子商務(wù) | 本科 | 管理學(xué) | 電子商務(wù)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
旅游管理 | 本科 | 管理學(xué) | 旅游管理類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
酒店管理 | 本科 | 管理學(xué) | 旅游管理類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 本科 | 藝術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
公共藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(本) | 四年 | 否 |
推薦閱讀
本站覆蓋全國(guó)各省市專(zhuān)本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專(zhuān)業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫(xiě)下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!