國際學?焖贀裥
私立學?焖贀裥
國際學校政策解讀
私立學校政策解讀
導語introduction
北京順義區高中排名(含民辦高中):北京市順義區楊鎮第一中學,北京市順義區第一中學,北京市順義牛欄山第一中學,北京市順義區第九中學,北京市新英才學校,北京市順義青苗學校,具體詳細如下:
序號 | 學校名稱 |
---|---|
1 | 北京市順義區楊鎮第一中學 |
2 | 北京市順義區第一中學 |
3 | 北京市順義牛欄山第一中學 |
4 | 北京市順義區第九中學 |
5 | 北京市鼎石學校 |
6 | 北京市牛欄山一中實驗學校 |
7 | 北京市海嘉雙語學校 |
8 | 北京市新英才學校 |
9 | 北京市順義區青苗學校 |
10 | 北京市順義區君誠學校 |
11 | 北京市第四中學順義分校(北京市順義區第十中學) |
12 | 北京市順義區第二中學 |
注:順義區民辦高中主要是以高學費,高教學質量,高硬件條件著稱,順義區民辦高中開設數量眾多,其中也包括走國內中高考路線的民辦高中和將來走出國留學的民辦高中學校,大家可以通過下方一覽表進行查看。
學校名稱 | 學校性質 | 地址 | 創立時間 | 年級設置 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|
ISB北京順義國際學校 | 外籍 | 北京市順義區安華街10號 | 1980年 | 幼兒園-12年級 | 26-27萬/學年 |
北京德威英國國際學校 | 外籍 | 順義區首都機場路89號 | 2005年 | 學前-13年級 | 20-30.7萬/學年 |
北京英國學校 | 外籍 | 順義區天竺開發區安華街9號南院 | 2003年 | 幼兒園-13年級 | 22.94-34.28萬 |
北京鼎石國際學校 | 民辦 | 順義區后沙峪鎮安富街11號 | 2008年 | 學前-12年級 | 25.5-28.5萬/學年 |
青苗學校順義校區 | 民辦 | 順義區天竺鎮麗苑街15號 | 1998年 | 幼兒園-12年級 | 18-25.8萬/學年 |
君誠雙語學校 | 民辦 | 順義區后沙峪火沙路古城段15號 | 2000年 | 幼兒園-高中 | 15-22萬/學年 |
海嘉雙語學校 | 民辦 | 順義區后沙峪裕民大街1號 | 2006年 | 幼兒園(2歲)-12年級 | 17.96-29萬/學年 |
北京順義諾德安達學校 | 民辦 | 順義區高麗營首開富力十號 | 2022年 | 小學、初中、高中 | 20.5-24.5萬/學年 |
北京新府學外國語學校 | 民辦 | 順義區京順路99號 | 2005年 | 學期班-11年級 | 11.8-23.8萬/學年 |
順義國王伍德雙語學校 | 民辦 | 順義區馬坡鎮馬卷文采街8號 | 2013 年 | 學前班-6年級 | 10萬/年 |
北京市新英才學校 | 民辦 | 順義區天竺開發區安華街9號 | 2008年 | 幼兒園托班-12年級 | 12.6-23.3萬/年 |
以上就是關于“北京順義區高中學校排名一覽表”介紹,家長們如果還有更多申請報考方面的問題,也可以直接咨詢我們,可以結合您的實際情況進行解答,幫助學生順利進入到意向學校。
延展閱讀(可查看北京多區高中招生報考信息):
①特別聲明:本站點注明為"原創"的文章,版權均屬育路教育所有,未經書面允許不得以任何形式轉載,違者將依法追究責任;
②免責聲明:本站部分未注明“原創”的文章,均來源于網友提供或網絡搜集由本站編輯整理,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除,聯系郵箱:2513186070@qq.com
學費:15.50萬/年簡章詳情>
學費:4.680萬/年簡章詳情>
學費:22.80萬/年簡章詳情>
學費:4.280萬/年簡章詳情>
學費:15.90萬/年簡章詳情>
學費:5.980萬/年簡章詳情>
學費:21.40萬/年簡章詳情>
學費:4.600萬/年簡章詳情>
免費咨詢
張老師
私立學校
國際學校
關注微信公眾號
招生政策隨時看
國際學校
私立學校
關注小程序
學校簡章學費隨時查
報名咨詢電話:400-005-1568
育路教育