快速擇校
政策解讀
導語introduction
隨著2025年北京海淀區初中招生季的到來,我們迎來了北京海淀初中招生的重要時刻,北京海淀區入學信息采集即將結束,下一環節就是入學報名,近期北京海淀區初中招生計劃發布,我們特此為大家帶來了2025年北京海淀初中招生計劃,包含公立初中和民辦私立初中,這將有助于你們全面掌握今年的招生情況,為順利邁入理想中學做好充分準備。
2024年起,海淀區義務教育入學壓力開始從小學學段轉至中學學段,此輪高峰至少延續十年,為解決學位問題,海淀區教委通過在區內優化資源配置,調整區域派位范圍,以及借用外區資源拓展辦學空間等措施,化解學位供需矛盾。請家長們關注相關變化,結合自身實際情況,科學合理地填報計算機派位入學志愿。
海淀區初中招生計劃包含北京海淀區公辦初中招生計劃、海淀區私立初中招生計劃、公辦寄宿校招生計劃等,2025年北京海淀區初中招生計劃暫未發布,大家可以參考下往年的招生計劃,下面我們分別來了解下:
注:區城一:羊坊店學區、萬壽路學區、永定路學區。
區域二:北太平莊學區、花園路學區、學院路學區。
區城三:中關村學區、海淀學區。
區域五:西三旗學區、清河學區、青龍橋學區、上地學區、上莊西北旺學區、望東蘇裝地學區,-00A
區域四:八里莊學區、紫竹院學區、四季青學區。
序號 | 學校名稱 | 招生人數 | 招生區域 | 辦學地址 |
1 | 北京市十一學校 | 150 | 全區 | 玉泉路66號 |
2 | 北京市十一學校-北校區 | 300 | 全區 | 蘇家坨鎮環谷園路8號 |
3 | 中國人民大學附屬中學分校 | 70 | 全區 | 雙榆樹南里二區3號 |
4 | 北京市第一〇一中學 | 140 | 全區 | 頤和園路11號 |
5 | 北京大學附屬中學 | 100 | 全區 | 北京大學暢春園 |
6 | 清華大學附屬中學 | 80 | 全區 | 中關村北大街清華大學北側 |
7 | 中國人民大學附屬中學 | 80 | 全區 | 中關村大街37號 |
8 | 首都師范大學附屬中學 | 20 | 全區 | 北洼路33號 |
9 | 清華大學附屬實驗學校 | 60 | 全區 | 中關村北大街清華大學北側 |
10 | 中央民族大學附屬中學初中部 | 100 | 全區 | 法華寺甲5號 |
11 | 北京市育英中學 | 240 | 區域一、四 | 萬壽路西街14號 |
12 | 北京十一實驗中學 | 60 | 區域一 | 太平路8號 |
13 | 北京市育英學校-航天校區 | 260 | 區城一 | 金溝河路13號 |
14 | 北京市玉淵潭中學 | 90 | 區域一 | 海淀區會城門路8號院 |
15 | 北京市第五十七中學 | 100 | 區城一 | 北蜂窩中路6號 |
16 | 中國人民大學附屬中學翠微學校 | 80 | 區域一 | 玉淵潭南路19號 |
17 | 北京市海淀區教師進修學校附屬實驗學校-北校區 | 30 | 區域一、三、四 | 遠大路34號 |
18 | 北京市海淀區教師進修學校附屬實驗學校-南校區 | 120 | 區域一、四 | 八里莊北里20號 |
19 | 北京理工大學附屬中學-南校區 | 180 | 區域一、四 | 定慧西里17號 |
20 | 北京實驗學校(海淀) | 80 | 區域四 | 海淀區阜成路甲3號 |
21 | 首都師范大學第二附屬中學 | 120 | 區域四 | 增光路50號 |
22 | 北京市海淀實驗中學 | 180 | 區域四 | 白堆子131號 |
23 | 北京理工大學附屬中學-東校區 | 20 | 區域三、四 | 西三環北路20號 |
24 | 北京市第一0一中學-雙榆樹校區 | 210 | 區域三、四、五 | 雙榆樹東里35號 |
25 | 北京市第一0一中學-雙榆樹校區(借址北京一零一中礦大分校,學籍為北京市第一0一中學-雙榆樹校區) | 80 | 區域一、二、三、五 | 學院路丁11號 |
26 | 北京市十一學校龍樾實驗中學 | 40 | 區域五 | 文龍家園三里10號樓 |
27 | 北京市十一學校龍樾實驗中學(借址北京十一未來城學校初中部,學籍為北京市十一學校龍樾實驗中學) | 120 | 全區 | 昌平區未來科學城南區嶺上路6號 |
28 | 北京外國語大學附屬中學 | 40 | 區域四 | 萬壽寺北里14號 |
29 | 北京交通大學附屬中學 | 160 | 區域二、三、四 | 皂君廟12號 |
30 | 北京交通大學附屬中學第二分校 | 160 | 區域二、三、四 | 西外高梁橋斜街3號 |
31 | 人大附中西山學校 | 80 | 區域五 | 馬連洼南路9號 |
32 | 北京師范大學第三附屬中學(初一、初二年級在文慧園校區,初三年級在北太平莊校區) | 280 | 區域一、二、三、四 | 文慧園校區地址:文慧園北路24號;北太平莊校區地址:北三環中路甲36號 |
33 | 北京交通大學附屬中學分校 | 120 | 區域二、三、四 | 學院南路1號 |
34 | 北京市八一學校 | 80 | 區域三、四、五 | 蘇州街29號 |
35 | 北京市中關村中學(清華園校區4個班;知春里校區6個班;雙榆樹校區6個班) | 120 | 區城二、三、五 | 清華園校區地址:海淀區藍旗營15號院;知春里校區地址:海淀區知春東里12號;雙榆樹校區地址:海淀區雙榆樹北里25號 |
36 | 北京市中關村中學知春分校 | 60 | 區域三 | 知春東里12號樓 |
37 | 北京市第十九中學 | 240 | 區域三、四 | 萬泉河路83號 |
38 | 北京交通大學附屬中學-東校區 | 80 | 區域二 | 馬甸西路2號 |
39 | 北京航空航天大學實驗學校分校(本校、分校一體化管理,初一、初二在本校上課,初三在分校上課) | 80 | 區域二、三、五 | 薊門里小區北甲11號 |
40 | 中國地質大學附屬中學(清華附中承辦) | 120 | 區域二、三、五 | 成府路20號 |
41 | 北京醫學院附屬中學 | 60 | 區域二、三 | 牡丹園東里2號,2024年9月搬至花園北路40號 |
42 | 北京科技大學附屬中學(清華附中承辦) | 220 | 區域二、三五 | 志新路36號 |
43 | 北京一零一中礦大分校 | 140 | 區域二、三、五 | 學院路丁11號 |
44 | 北京一零一中石油分校 | 80 | 區域二、三、五 | 學院路20號 |
45 | 北京市上地實驗學校 | 100 | 區域五 | 上地二街 |
46 | 北京市上地實驗學校(借址北京市第一〇一中學昌平實驗學校,學籍為北京市上地實驗學校) | 80 | 區域二、三、四、五 | 昌平區朱辛莊路 |
47 | 北京市八一學校附屬玉泉中學 | 120 | 區域五 | 廂紅旗東門外甲3號 |
48 | 北京市第一O一中學-溫泉校區 | 200 | 區域三、四、五 | 溫泉鎮疊風路 |
49 | 北京市第二十中學 | 120 | 區域二、三、五 | 清河小營西路11號 |
50 | 北京市清河中學 | 100 | 區域五 | 清河一街83號 |
51 | 北京市第二十中學-新都校區 | 180 | 區域五 | 西三旗新都環島東 |
52 | 中國農業大學附屬中學 | 100 | 區域五 | 圓明園西路三號 |
53 | 北京中法實驗學校 | 120 | 區域五 | 溫泉鎮環山村2號院 |
54 | 北京市第五十七中學上莊分校 | 60 | 區域五 | 上莊鎮43號 |
55 | 清華附中上莊學校 | 100 | 區域五 | 上莊鎮東小營2號 |
56 | 清華大學附屬中學永豐學校 | 50 | 區域五 | 海淀區西北旺鎮永澤北路6號 |
57 | 北京十一晉元中學 | 80 | 區域一、四 | 上莊大街和田村山南路交匯處東北角 |
58 | 北京十一晉元中學(借址北京市十一學校石景山實驗中學,學籍為北京十一晉元中學) | 120 | 全區 | 石景山區北辛安南路16號 |
59 | 中國人民大學附屬中學第二分校 | 100 | 區域三、四 | 藍靛廠路25號 |
60 | 首師大附中一分校 | 50 | 區城一 | 阜石路甲59號 |
61 | 首師大附中-北校區 | 200 | 區域二、三、五 | 海淀區德馨路16號 |
62 | 北京交通大學附屬中學實驗學校(原北部新區實驗學校) | 60 | 區域五 | 蘇家坨鎮西小營村 |
63 | 北京航空航天大學實驗學校(本校、分校一體化管理,初一、初二在本校上課,初三在分校上課) | 30 | 區域二、三、五 | 學院路37號 |
64 | 首都師范大學附屬玉泉學校 | 100 | 區域三、四 | 閔莊南路17號 |
65 | 首都師范大學附屬育新學校 | 40 | 區域五 | 西三旗東路新康園4號 |
66 | 清華大學附屬中學上地學校 | 40 | 區域五 | 中關村北大街2號 |
67 | 北京理工大學附屬中學分校 | 120 | 區域三、四 | 紫竹院南路11號 |
68 | 北師大二附中海淀學校 | 70 | 區域五 | 清河寶盛里龍崗路觀澳園18號 |
69 | 北京市育英學校科學城學校 | 50 | 區域五 | 海淀區蘇家坨鎮前沙澗村蘇三路與琪樹路交叉口鳳儀佳苑二里東南側 |
70 | 北京十一中關村科學城學校 | 90 | 區域五 | 蘇家坨鎮正林街安河家園九里二號樓北側 |
71 | 首都師范大學附屬中學科學城學校 | 40 | 區域五 | 北京市海淀區永豐路與六里屯南路交叉口西北180米 |
72 | 北大附中西三旗學校 | 60 | 區域五 | 英潤路1號 |
73 | 北京市海淀區教師進修附屬實驗香山分校 | 140 | 區域一、三、四 | 香山南辛村一號 |
74 | 北大附中新馨學校 | 80 | 區域五 | 建材城西路16號院 |
75 | 北京外國語大學附屬外國語學校 | 100 | 區域五 | 西二旗大街19號 |
76 | 北京市建華實驗學校 | 60 | 區域五 | 借址豐瀅中路 |
序號 | 學校名稱 | 招收班型 | 招生人數 | 是否住宿 | 學費標準(元/生/學期) | 住宿費標準(元/生/學期) | 辦學地址 |
1 | 北京市海淀區錦秋學校 | 普通班 | 76人 | 否 | 49000 | 0 | 海淀區旱河路甲6號院 |
2 | 北京市海淀區稻香湖學校 | 英才雙語班 | 115人 | 是 | 105000 | 20000 | 海淀區凝翠路1號 |
英才素質班 | 116人 | 是 | 80000 | 20000 | |||
備注:入學后可選擇走讀 | |||||||
3 | 北京市師達中學 | 普通班 | 320人 | 是 | 45000 | 2500 | 海淀區閔莊路70號 |
4 | 北京市二十一世紀學校 | 多元雙語班 | 80人 | 是 | 95000 | 2500 | 海淀區思濟莊46號 |
綜合素質班 | 76人 | 是 | 75000 | 2500 | |||
備注:入學后可選擇走讀 | |||||||
5 | 北京市海淀區青苗學校 | 特色班 | 154人 | 否 | 139000 | 0 | 海淀區四季青鎮巨山路21號 |
6 | 北京海淀凱文學校 | 雙語班 | 120人 | 是 | 125000 | 18000 | 海淀區杏石口路65號院 |
雙語班 | 24人 | 否 | 125000 | 0 | |||
備注:入學后可選擇走讀 | |||||||
7 | 北京市海淀區尚麗外國語學校 | 普通班 | 214人 | 是 | 23400 | 2400 | 海淀區香山南路四統碑 |
備注:入學后可選擇走讀 | |||||||
8 | 北京市中關村外國語學校 | 普通班 | 80人 | 是 | 34000 | 2500 | 海淀區西北旺冷泉東路66號 |
雙語班 | 40人 | 是 | 45000 | 4900 | |||
備注:入學后可選擇走讀 | |||||||
9 | 北京市海淀區崛起實驗學校 | 普通班 (科學特色) | 17人 | 是 | 40500 | 7000 | 海淀區馬連洼北路菊四小區11號 |
高斯創新班 | 17人 | 是 | 54000 | 7000 | |||
美術特色班 | 16人 | 是 | 43900 | 7000 | |||
普通班 (科學特色) | 10人 | 否 | 40500 | 0 | |||
高斯創新班 | 10人 | 否 | 54000 | 0 | |||
美術特色班 | 10人 | 否 | 43900 | 0 | |||
10 | 北京市海淀區人北實驗學校 | 普通班 | 25人 | 是 | 48000 | 2000 | 海淀區三星莊路 |
11 | 北京市中科啟元學校 | 普通班 | 111人 | 否 | 40000 | 0 | 海淀區中關村北一街北二條15號;2024年秋季搬至海淀區中關村南街南一條3號 |
12 | 北京市海淀外國語實驗學校 | 海淀校區- 綜合素質班 | 74人 | 是 | 47000 | 2000 | 海淀區杏石口路20號 |
海淀校區-文體班 | 52人 | 是 | 47000 | 2000 | |||
海淀校區-多語種班 | 4 6 人 | 是 | 63000 | 2000 | |||
京北校區- 綜合素質班 | 39人 | 是 | 47000 | 2000 | |||
京北校區-文體班 | 24人 | 是 | 47000 | 2000 | |||
京北校區多語種班 | 42人 | 是 | 63000 | 2000 | |||
備注: 1.選擇海淀校區的新生在初一階段將到京北校區研學一學年。 2.選擇文體班的學生需要有一定的專業基礎,受過專業的學習和訓練,文體項目依據所選專業不同、專業訓練費不同,其費用海淀校區文體 班西洋管弦樂18000元/學期;羽毛球17000元/學期;舞蹈15000元/學期;美術15000元/學期;馬術58000元/學期;聲樂15000元/學期; 籃球15000元/學期;游泳15000元/學期;武術15000元/學期。各專業的費用含相關的第二專業費/專業書本費/服裝費/考級費以及球具、 器械等費用。京北校區文體班舞蹈15000元/學期;西洋管弦樂18000元/學期;美術15000元/學期;游泳15000元/學期;射擊19000元/ 學期;羽毛球17000元/學期;擊劍20000元/學期;馬術58000元/學期。各專業的費用含相關的第二專業費/專業書本費/服裝費/考級費以 及球具、器械等費用。 3.餐食費5950元/學期、置裝及住宿用具費(三年一次性交納)6800元、書本資料費800元/學期 4.多語種分日語、法語、德語、西班牙語,四個語種費用相同,書本資料費1600元/學期。 | |||||||
13 | 北京市海淀外國語藤飛學校 | 海淀校區-中英文課程班 | 4 6 人 | 是 | 96000 | 2000 | 海淀區杏石口路20號 |
海淀校區-雙優運動班 | 10人 | 是 | 96000 | 2000 | |||
京北校區-中英文課程班 | 54人 | 是 | 96000 | 2000 | |||
京北校區-雙優運動班 | 16人 | 是 | 96000 | 2000 | |||
備注: 1.選擇海淀校區的新生在初一初二階段將分批次、分季節到京北校區研學累計一學年。 2.餐食費5950元/學期、置裝及住宿用具費(三年一次性交納)6800元、書本資料費1800元/學期。 3.雙優運動班項目依據所選專業不同、專業訓練費不同,其費用海淀校區雙優班網球45500元/學期;高爾夫66000元/學期;擊劍31500元 /學期;馬術68000元/學期。專業置裝費1000元/學年,餐食費6950元/學期。京北校區雙優班網球45500元/學期;高爾夫66000元/學期; 擊劍31500元/學期;馬術68000元/學期;滑雪61500元/學期;冰球66800元/學期;花樣滑冰66800元/學期。專業置裝費1000元/學年, 餐食費6950元/學期。 |
序號 | 學校名稱 | 招收班型 | 招生 人數 | 是否住宿 | 學費標準 (元/生/學期) | 住宿費標準 (元/生/學期) | 辦學地址 | |
1 | 北京市海淀區稻香湖學校 | 英才雙語班 | 30人 | 是 | 105000 | 20000 | 北京市海淀區凝翠路1號 | |
英才素質班 | 20人 | 是 | 80000 | 20000 | ||||
備注:入學后可選擇走讀 | ||||||||
2 | 北京市師達中學 | 普通班 | 50人 | 是 | 45000 | 2500 | 海淀區閔莊路70號 | |
3 | 北京市二十一世紀學校 | 多元雙語班 | 20人 | 是 | 95000 | 2500 | 北京市海淀區思濟莊46號 | |
綜合素質班 | 14人 | 是 | 75000 | 2500 | ||||
備注:入學后可選擇走讀 | ||||||||
4 | 北京海淀凱文學校 | 雙語班 | 23人 | 是 | 125000 | 18000 | 北京市海淀區杏石口路65號院 | |
備注:入學后可選擇走讀 | ||||||||
5 | 北京市海淀區尚麗外國語學校 | 普通班 | 28人 | 是 | 23400 | 2400 | 北京市海淀區香山南路四統碑 | |
備注:入學后可選擇走讀 | ||||||||
6 | 北京市中關村外國語學校 | 普通班 | 13人 | 是 | 34000 | 2500 | 北京市海淀區西北旺冷泉東路66號 | |
雙語班 | 7人 | 是 | 45000 | 4900 | ||||
備注:入學后可選擇走讀 | ||||||||
7 | 北京市海淀區崛起實驗學校 | 普通班 (科學特色) | 4人 | 是 | 40500 | 7000 | 海淀區馬連洼北路菊園小區11號 | |
高斯創新班 | 3人 | 是 | 54000 | 7000 | ||||
美術特色班 | 3人 | 是 | 43900 | 7000 | ||||
8 | 北京市海淀區人北實驗學校 | 普通班 | 6人 | 是 | 48000 | 2000 | 海淀區三星莊路 | |
9 | 北京市海淀外國語實驗學校 | 海淀校區- 綜合素質班 | 18人 | 是 | 47000 | 2000 | 北京市海淀區杏石口路20號 | |
海淀校區- 文體班 | 13人 | 是 | 47000 | 2000 | ||||
海淀校區- 多語種班 | 12人 | 是 | 63000 | 2000 | ||||
京北校區- 綜合素質班 | 10人 | 是 | 47000 | 2000 | ||||
京北校區- 文體班 | 6人 | 是 | 47000 | 2000 | ||||
京北校區- 多語種班 | 10人 | 是 | 63000 | 2000 | ||||
備注: 1.選擇海淀校區的新生在初一階段將到京北校區研學一學年 2.選擇文體班的學生需要有一定的專業基礎,受過專業的學習和訓練,文體項目依據所選專業不同、專業訓練費不同,其費用海淀校區文體 班西洋管弦樂18000元/學期;羽毛球17000元/學期;舞蹈15000元/學期;美術15000元/學期;馬術58000元/學期;聲樂15000元/學期; 籃球15000元/學期;游泳15000元/學期;武術15000元/學期。各專業的費用含相關的第二專業費/專業書本費/服裝費/考級費以及球具、 器械等費用。京北校區文體班舞蹈15000元/學期;西洋管弦樂18000元/學期;美術15000元/學期;游泳15000元/學期;射擊19000元/ 學期;羽毛球17000元/學期;擊劍20000元/學期;馬術58000元/學期。各專業的費用含相關的第二專業費/專業書本費/服裝費/考級費以及球具、器械等費用。 3.餐食費5950元/學期、置裝及住宿用具費(三年一次性交納)6800元、書本資料費800元/學期。 4.多語種分日語、法語、德語、西班牙語,四個語種費用相同,書本資料費1600元/學期 | ||||||||
10 | 北京市海淀外國語藤飛學校 | 海淀校區- 中英文 課程班 | 12人 | 是 | 96000 | 2000 | 北京市海淀區杏石口路20號 | |
海淀校區- 雙優運動班 | 2人 | 是 | 96000 | 2000 | ||||
京北校區- 中英文 課程班 | 14人 | 是 | 96000 | 2000 | ||||
京北校區- 雙優運動班 | 4人 | 是 | 96000 | 2000 | ||||
備注: 1.選擇海淀校區的新生在初一初二階段將分批次、分季節到京北校區研學累計一學年。 2.餐食費5950元/學期、置裝及住宿用具費(三年一次性交納)6800元、書本資料費1800元/學期。 3.雙優運動班項目依據所選專業不同、專業訓練費不同,其費用海淀校區雙優班網球45500元/學期;高爾夫66000元/學期;擊劍31500 元/學期;馬術68000元/學期。專業置裝費1000元/學年,餐食費6950元/學期。京北校區雙優班網球45500元/學期;高爾夫66000元/ 學期;擊劍31500元/學期;馬術68000元/學期;滑雪61500元/學期;冰球66800元/學期;花樣滑冰66800元/學期。專業置裝費1000 元/學年,餐食費6950元/學期。 |
具體學校詳情可查看>>>北京海淀區私立初中招生學校推薦
序號 | 學校名稱 | 招生人數 | 辦學地址 |
1 | 北京市海淀實驗中學 | 40 | 白堆子131號 |
2 | 北京市第二十中學 | 60 | 清河小營西路11號 |
3 | 北京市第二十中學-新都校區 | 120 | 西三旗新都環島東 |
4 | 北京市第五十七中學上莊分校 | 300 | 上莊鎮43號 |
5 | 清華附中上莊學校 | 50 | 上莊鎮東小營2號 |
6 | 北京市海淀區教師進修附屬實驗香山分校 | 80 | 香山南辛村一號 |
以上就是“2025年北京海淀區初中招生計劃”的相關內容,北京海淀區初中派位招生計劃表對家長們擇校是很重要的參考依據,家長們需要充分了解孩子的興趣和特長,找到適合孩子的學習環境,想要了解更多關于北京海淀區初中的信息,可以直接來聯系我們。
推薦閱讀>>>
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須經授權后方可發布,違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決,聯系郵箱:2498144268@qq.com
答父母只有一方有居住證也是可以就讀海淀區私立學校的但是不能注冊正規學籍,以小學階段為例,非本市戶籍的適齡兒童,法定監護人需...
答北京有工作居住證就能上學不完全正確,持有工居的家庭孩子上學不需要再準備四證材料,但是和京籍家庭相比,孩子入學還是有一定區...
答上北京私立學校是學習國內普高的課程,將來參加國內高考。北京大部分私立學校招收的是中考達不到普高錄取分數,但是還想繼續上高...
答其實中考沒考上高中還有復讀或者是上技校的選擇,不過中考沒考上高中復讀還是技校需要從多種因素考量。如果孩子平時成績還不錯,...
答中考分流不上學,那就等于提前步入社會了。只有初中學歷,社會認可度低,也找不到合適的工作,所以大部分家長是不能接受孩子中考...
答孩子中考未上普高線可以考慮這幾種升學途徑:中考復讀、上貫通、職高學校、上私立高中等,都是不錯的升學選擇,主...
免費咨詢
張老師
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
學校簡章學費隨時查
報名咨詢電話:400-005-1568
育路教育
評論0
“無需登錄,可直接評論...”