一、考研錄取分數(shù)線與復(fù)試分數(shù)線的區(qū)別:
考研錄取分數(shù)線高于復(fù)試分數(shù)線(這里,排除在招生過程中,招生人數(shù)過少,被迫降分的可能性)。
考研復(fù)試分數(shù)線是考生進入復(fù)試的基本要求,而考研錄取分數(shù)線是考研復(fù)試之后被錄取考生中,最低考生的分數(shù)。
二、北京科技大學(xué)考研復(fù)試分數(shù)線和國家線之間差距大嗎?
北京科技大學(xué)考研復(fù)試分數(shù)線 | 歷年國家線查詢 |
北京科技大學(xué)2024考研復(fù)試分數(shù)線--敬請期待 | 預(yù)約>>2024考研國家線 |
北京科技大學(xué)2023考研復(fù)試分數(shù)線 | 2023考研國家線 |
北京科技大學(xué)2022考研復(fù)試分數(shù)線 | 2022考研國家線 |
三、如何查24北京科技大學(xué)考研復(fù)試分數(shù)線?
1、中國研究生招生信息網(wǎng)→https://yz.chsi.com.cn/
步驟:打開研招網(wǎng)——點擊“考研日程”中會陸續(xù)更新2024年考研分數(shù)查詢復(fù)試分數(shù)線匯總
2、北京科技大學(xué)研究生院→通知公告:https://yzxc.ustb.edu.cn/
如果各位考生由于調(diào)劑院校或者專業(yè)不滿意,(或沒有達到院校復(fù)試分數(shù)線),未來還有以下幾種出路可選擇:
(1)直接就業(yè)。如果家庭條件允許,可以考慮直接就業(yè)。
工作2~3年之后可以考慮選擇在職研究生,繼續(xù)實現(xiàn)自己的夢想!
(2)繼續(xù)考研。如果對考研有強烈的決心和熱情,可以選擇再次備考。總結(jié)之前的經(jīng)驗教訓(xùn),重點攻克自己的弱點,再次參加研究生入學(xué)考試。
(3)考公務(wù)員或教師編制、銀行編制、醫(yī)院編制、國企等。如果體制內(nèi)工作感興趣,可以利用這段時間準(zhǔn)備公務(wù)員考試或事業(yè)編考試。這些考試的準(zhǔn)備內(nèi)容與考研有相關(guān)性,可以減少復(fù)習(xí)壓力。并且工作2~3年之后還可以選擇在職研究生,來助力自己升職加薪!
(4)參加事業(yè)單位或企業(yè)招聘。如果不想立即投入到考研中,可以選擇參加事業(yè)單位或企業(yè)的招聘考試。利用這段時間先積累工作經(jīng)驗,后期根據(jù)職業(yè)發(fā)展需求再考慮提升學(xué)歷。
(5)創(chuàng)業(yè)。如果不想給別人打工,可以考慮創(chuàng)業(yè)。但創(chuàng)業(yè)需要充分的準(zhǔn)備和家人的支持,需要謹慎考慮。
(6)出國留學(xué)。如果家庭條件允許,可以考慮出國留學(xué)。如果不想出國還想獲得雙證碩士,目前有一些中外合作或者國際院校,不用出國也可以在短時間拿到學(xué)歷學(xué)位證書,為未來的職業(yè)發(fā)展增加籌碼。
北京科技大學(xué)研究生歷年分數(shù)線
北京科技大學(xué)2022年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求
根據(jù)《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學(xué)科專業(yè)特點和復(fù)試考核工作需要等,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意,我校2022年碩士研究生招生復(fù)試分數(shù)線如下:
1、普通考生復(fù)試分數(shù)線
學(xué)院 | 專業(yè)代碼及名稱 | 總分 | 單科 (=100) | 單科 (>100) |
土木與資源工程學(xué)院 | 070900地質(zhì)學(xué) | 305 | 39 | 59 |
080100力學(xué)-01方向 | 260 | 35 | 53 | |
080100力學(xué)-02方向 | 260 | 35 | 53 | |
081400土木工程-01方向 | 281 | 38 | 57 | |
081400土木工程-02方向 | 280 | 38 | 57 | |
081404供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 298 | 38 | 57 | |
081901采礦工程 | 306 | 35 | 53 | |
081902礦物加工工程 | 278 | 35 | 53 | |
083700安全科學(xué)與工程 | 354 | 38 | 57 | |
085702安全工程 | 346 | 38 | 57 | |
085705礦業(yè)工程-01方向 | 273 | 38 | 57 | |
085705礦業(yè)工程-02方向 | 287 | 38 | 57 | |
085901土木工程-01方向 | 281 | 38 | 57 | |
085901土木工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 080700動力工程及工程熱物理 | 282 | 38 | 57 |
080300環(huán)境科學(xué)與工程-01方向 | 285 | 38 | 57 | |
080300環(huán)境科學(xué)與工程-02方向 | 278 | 38 | 57 | |
085701環(huán)境工程 | 315 | 38 | 57 | |
085802動力工程 | 312 | 38 | 57 | |
冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 080600冶金工程 | 298 | 35 | 53 |
085603冶金工程 | 305 | 38 | 57 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)部 | 080500材料科學(xué)與工程-01方向 | 294 | 38 | 57 |
080500材料科學(xué)與工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
080500材料科學(xué)與工程-03方向 | 273 | 38 | 57 | |
085601材料工程-01方向 | 287 | 38 | 57 | |
085601材料工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
085601材料工程-03方向 | 273 | 38 | 57 | |
機械工程學(xué)院 | 080200機械工程 | 318 | 38 | 57 |
085500機械 | 322 | 38 | 57 | |
0871Z1物流工程 | 303 | 38 | 57 | |
130500設(shè)計學(xué) | 391 | 40 | 60 | |
125604物流工程與管理 | 189 | 47 | 94 | |
自動化學(xué)院 | 080400儀器科學(xué)與技術(shù) | 274 | 38 | 57 |
081100控制科學(xué)與工程 | 353 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 339 | 38 | 57 | |
085407儀器儀表工程 | 275 | 38 | 57 | |
計算機與通信工程學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 301 | 38 | 57 |
081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 354 | 38 | 57 | |
085400電子信息 | 301 | 38 | 57 | |
085404計算機技術(shù) | 371 | 38 | 57 | |
數(shù)理學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 318 | 39 | 59 |
070200物理學(xué) | 334 | 39 | 59 | |
071400統(tǒng)計學(xué) | 290 | 39 | 59 | |
080100力學(xué) | 260 | 35 | 53 | |
085405軟件工程 | 273 | 38 | 57 | |
化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300化學(xué) | 290 | 39 | 59 |
071000生物學(xué) | 332 | 39 | 59 | |
081700化學(xué)工程與技術(shù) | 273 | 38 | 57 | |
085602化學(xué)工程 | 273 | 38 | 57 | |
086001生物技術(shù)與工程 | 285 | 38 | 57 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020204金融學(xué) | 377 | 52 | 78 |
020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 360 | 52 | 78 | |
020206國際貿(mào)易學(xué) | 360 | 52 | 78 | |
120100管理科學(xué)與工程 | 372 | 51 | 77 | |
120201會計學(xué) | 359 | 51 | 77 | |
120202企業(yè)管理 | 378 | 51 | 77 | |
120204技術(shù)經(jīng)濟與管理 | 354 | 51 | 77 | |
125100工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
125300會計 | 193 | 50 | 100 | |
125601工程管理 | 189 | 47 | 94 | |
文法學(xué)院 | 030100法學(xué) | 338 | 46 | 69 |
030300社會學(xué) | 349 | 46 | 69 | |
035101法律(非法學(xué)) | 335 | 46 | 69 | |
035102法律(法學(xué)) | 339 | 46 | 69 | |
035200社會工作 | 375 | 46 | 69 | |
120400公共管理-01方向 | 380 | 51 | 77 | |
120400公共管理-02方向 | 377 | 51 | 77 | |
125200公共管理 | 182 | 45 | 90 | |
馬克思主義學(xué)院 | 010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 350 | 45 | 68 |
030500馬克思主義理論 | 392 | 46 | 69 | |
外國語學(xué)院 | 050200外國語言文學(xué) | 367 | 56 | 84 |
055100翻譯-01英語 | 367 | 56 | 84 | |
055100翻譯-02日語 | 377 | 56 | 84 | |
055100翻譯-03德語 | 367 | 56 | 84 | |
國家材料服役安全科學(xué)中心 | 070200物理學(xué) | 290 | 39 | 59 |
080200機械工程 | 273 | 38 | 57 | |
080600冶金工程 | 260 | 35 | 53 | |
081100控制科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 57 | |
081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 57 | |
081400土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
085404計算機技術(shù) | 359 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 273 | 38 | 57 | |
085501機械工程 | 273 | 38 | 57 | |
085603冶金工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
工程技術(shù)研究院 | 080200機械工程 | 273 | 38 | 57 |
080400儀器科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 57 | |
080600冶金工程 | 260 | 35 | 53 | |
081100控制科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 273 | 38 | 57 | |
085407儀器儀表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085501機械工程 | 273 | 38 | 57 | |
085603冶金工程 | 273 | 38 | 57 | |
鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080200機械工程 | 273 | 38 | 57 |
080400儀器科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 57 | |
080600冶金工程 | 260 | 35 | 53 | |
081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 339 | 38 | 57 | |
085404計算機技術(shù) | 308 | 38 | 57 | |
085407儀器儀表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085501機械工程 | 273 | 38 | 57 | |
085603冶金工程 | 273 | 38 | 57 | |
0871Z1物流工程 | 273 | 38 | 57 | |
鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點實驗室 | 080600冶金工程 | 283 | 35 | 53 |
085603冶金工程 | 277 | 38 | 57 | |
科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 065100文物與博物館 | 336 | 46 | 138 |
087000科學(xué)技術(shù)史 | 290 | 39 | 59 | |
順德研究生院 | 071000生物學(xué) | 290 | 39 | 59 |
080200機械工程 | 273 | 38 | 57 | |
080400儀器科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 57 | |
080500材料科學(xué)與工程 | 294 | 38 | 57 | |
081000信息與通信工程 | 273 | 38 | 57 | |
081100控制科學(xué)與工程 | 309 | 38 | 57 | |
081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 299 | 38 | 57 | |
085400電子信息 | 273 | 38 | 57 | |
085404計算機技術(shù) | 316 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 320 | 38 | 57 | |
085407儀器儀表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500機械 | 274 | 38 | 57 | |
085601材料工程 | 287 | 38 | 57 | |
085802動力工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
086001生物技術(shù)與工程 | 273 | 38 | 57 | |
130500設(shè)計學(xué) | 361 | 40 | 60 |
2、特殊類別考生復(fù)試分數(shù)線
類別 | 專業(yè)代碼及名稱 | 總分 | 單科 (=100) | 單科 (>100) |
少民骨干計劃 | 085702安全工程 | 251 | 無 | 無 |
085901土木工程 | 251 | 無 | 無 | |
085701環(huán)境工程 | 251 | 無 | 無 | |
085601材料工程 | 251 | 無 | 無 | |
035101法律(非法學(xué)) | 265 | 無 | 無 | |
035102法律(法學(xué)) | 280 | 無 | 無 | |
035200社會工作 | 305 | 無 | 無 | |
120400公共管理-01方向 | 335 | 無 | 無 | |
120400公共管理-02方向 | 315 | 無 | 無 | |
030500馬克思主義理論 | 315 | 無 | 無 | |
退役士兵計劃 | 085705礦業(yè)工程 | 253 | 38 | 57 |
085901土木工程 | 261 | 38 | 57 | |
085601材料工程 | 267 | 38 | 57 | |
085500機械 | 302 | 38 | 57 | |
085400電子信息 | 281 | 38 | 57 | |
085404計算機技術(shù) | 351 | 38 | 57 | |
125200公共管理 | 162 | 45 | 90 | |
030500馬克思主義理論 | 372 | 46 | 69 | |
單獨考試 | 085705礦業(yè)工程 | 265 | 無 | 無 |
085603冶金工程 | 205 | 無 | 無 | |
085601材料工程 | 215 | 無 | 無 | |
035200社會工作 | 320 | 無 | 無 | |
085406控制工程 | 260 | 無 | 無 | |
085501機械工程 | 205 | 無 | 無 | |
065100文物與博物館 | 235 | 無 | 無 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 復(fù)試線總分在所報考培養(yǎng)單位、報考專業(yè)(非“少民骨干計劃”和單獨考試)復(fù)試線總分基礎(chǔ)上降10分,初試單科成績不低于所報考專業(yè)所屬學(xué)科門類的國家單科線。 |
總之,考研失敗并不意味著結(jié)束,而是一個新的開始。重要的是根據(jù)自己的情況和興趣,做出最適合自己的選擇。