政策解讀
快速擇校
導語introduction
研究生招生考試是選拔高層次專業人才的重要途徑,復試分數線作為考生能否進入復試的關鍵標準,備受考生關注。上海海事大學依據教育部相關文件精神,結合本校實際情況,經學校研究生招生工作領導小組研究決定,確定了2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求。這些分數線不僅反映了學校對不同專業學術水平和專業能力的要求,也為考生提供了明確的努力方向和目標。
根據教育部相關文件精神,結合我校實際情況,經學校研究生招生工作領導小組研究決定,我校2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求如下:
招生學院 | 專業代碼 | 招生專業 | 學位類型 | 學習方式 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 學術學位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 |
030104 | 刑法學 | 學術學位 | 全日制 | 366 | 47 | 71 | |
030105 | 民商法學 | 學術學位 | 全日制 | 372 | 47 | 71 | |
030106 | 訴訟法學 | 學術學位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | |
030107 | 經濟法學 | 學術學位 | 全日制 | 348 | 47 | 71 | |
030108 | 環境與資源保護法學 | 學術學位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | |
030109 | 國際法學 | 學術學位 | 全日制 | 341 | 47 | 71 | |
035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | |
035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 非全日制 | 331 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 非全日制 | 331 | 47 | 71 | |
海洋科學與工程學院 | 081500 | 水利工程 | 學術學位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 |
0823Z4 | 交通運輸安全與環境工程 | 學術學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 學術學位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
0824Z1 | 船舶與海洋工程材料 | 學術學位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
083700 | 安全科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085600 | 材料與化工 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085902 | 水利工程 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 學術學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
086100 | 交通運輸 | 專業學位 | 全日制 | 284 | 37 | 56 | |
086100 | 交通運輸 | 專業學位 | 非全日制 | 284 | 37 | 56 | |
經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 338 | 47 | 71 |
025200 | 應用統計 | 專業學位 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | |
120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
120200 | 工商管理學 | 學術學位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
120201 | 會計學 | 學術學位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
1202Z1 | 財務管理 | 學術學位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
經濟管理學院(上海高級國際航運學院) | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 非全日制 | 162 | 39 | 78 |
經濟管理學院MAS教育中心 | 025200 | 應用統計 | 專業學位 | 非全日制 | 338 | 47 | 71 |
經濟管理學院MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 非全日制 | 162 | 39 | 78 |
經濟管理學院MEM教育中心 | 125601 | 工程管理 | 專業學位 | 非全日制 | 176 | 43 | 86 |
125602 | 項目管理 | 專業學位 | 非全日制 | 176 | 43 | 86 | |
經濟管理學院MPAcc教育中心 | 125300 | 會計 | 專業學位 | 非全日制 | 201 | 52 | 104 |
理學院 | 070100 | 數學 | 學術學位 | 全日制 | 288 | 41 | 62 |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術學位 | 全日制 | 351 | 47 | 71 |
商船學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學術學位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 學術學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
082304 | 載運工具運用工程 | 學術學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
082402 | 輪機工程 | 學術學位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
085410 | 人工智能 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085505 | 船舶工程 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085802 | 動力工程 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085807 | 清潔能源技術 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085903 | 海洋工程 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
086103 | 水路交通運輸 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 365 | 55 | 83 |
050205 | 日語語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 365 | 55 | 83 | |
055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 全日制 | 365 | 55 | 83 | |
055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 非全日制 | 365 | 55 | 83 | |
物流工程學院 | 080200 | 機械工程 | 學術學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
080800 | 電氣工程 | 學術學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
081100 | 控制科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085501 | 機械工程 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085801 | 電氣工程 | 專業學位 | 全日制 | 305 | 37 | 56 | |
1201Z8 | 人工智能系統與應用 | 學術學位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專業學位 | 全日制 | 203 | 43 | 86 | |
物流科學與工程研究院 | 081100 | 控制科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專業學位 | 全日制 | 203 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專業學位 | 非全日制 | 203 | 43 | 86 | |
信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
081200 | 計算機科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 專業學位 | 全日制 | 323 | 37 | 56 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 專業學位 | 全日制 | 325 | 37 | 56 | |
085404 | 計算機技術 | 專業學位 | 全日制 | 314 | 37 | 56 | |
085405 | 軟件工程 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085405 | 軟件工程 | 專業學位 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | |
退役大學生士兵計劃復試分數線:報考“退役大學生士兵計劃”的考生初試成績要求在學校各專業復試分數線基礎上總分降25分,單科各降10分。 |
年份 | 碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 學術型碩士 | 020204 | 金融學 | 348 | 49 | 74 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 020205 | 產業經濟學 | 348 | 49 | 74 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 020206 | 國際貿易學 | 348 | 49 | 74 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 025200 | 應用統計 | 348 | 49 | 74 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 030104 | 刑法學 | 330 | 44 | 66 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 030105 | 民商法學 | 330 | 44 | 66 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 030106 | 訴訟法學 | 321 | 44 | 66 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 030107 | 經濟法學 | 330 | 44 | 66 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 321 | 44 | 66 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 030109 | 國際法學 | 330 | 44 | 66 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 030505 | 思想政治教育 | 321 | 44 | 66 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 035101 | 法律(非法學) | 321 | 44 | 66 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 035102 | 法律(法學) | 321 | 44 | 66 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 045300 | 漢語國際教育 | 337 | 47 | 71 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 050200 | 外國語言文學 | 355 | 53 | 80 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 050205 | 日語語言文學 | 355 | 53 | 80 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 055101 | 英語筆譯 | 355 | 53 | 80 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 070100 | 數學 | 280 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 080200 | 機械工程 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 253 | 34 | 51 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 080800 | 電氣工程 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 081000 | 信息與通信工程 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 081100 | 控制科學與工程 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 081200 | 計算機科學與技術 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 081500 | 水利工程 | 253 | 34 | 51 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 082304 | 載運工具運用工程 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 0823Z4 | 交通運輸安全與環境工程 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 253 | 34 | 51 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 082402 | 輪機工程 | 253 | 34 | 51 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 0824Z1 | 船舶與海洋工程材料 | 253 | 34 | 51 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 083700 | 安全科學與工程 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 085400 | 電子信息 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 085500 | 機械 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 085600 | 材料與化工 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 085800 | 能源動力 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 085900 | 土木水利 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 086100 | 交通運輸 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 341 | 48 | 72 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 120201 | 會計學 | 341 | 48 | 72 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 120202 | 企業管理 | 341 | 48 | 72 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 120203 | 旅游管理 | 341 | 48 | 72 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 120204 | 技術經濟及管理 | 341 | 48 | 72 | - | - |
2021 | 學術型碩士 | 1202Z1 | 財務管理 | 341 | 48 | 72 | - | - |
2021 | 專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | - | - |
2021 | 專業型碩士 | 125300 | 會計 | 194 | 46 | 92 | - | - |
2021 | 專業型碩士 | 125601 | 工程管理 | 174 | 43 | 86 | - | - |
2021 | 專業型碩士 | 125602 | 項目管理 | 174 | 43 | 86 | - | - |
2021 | 專業型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 194 | 43 | 86 | - | - |
2022 | 學術型碩士 | 030105 | 民商法學 | 335 | - | - | - | - |
2023 | 學術型碩士 | 030105 | 民商法學 | 356 | - | - | - | - |
2023 | 學術型碩士 | 1202Z1 | 財務管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2023 | 學術型碩士 | 120201 | 會計學 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2023 | 學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2023 | 專業型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 218 | - | 44 | 88 | - |
2023 | 專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | - | 41 | 82 | - |
2023 | 專業型碩士 | 125300 | 會計 | 223 | - | 51 | 102 | - |
2024 | 學術型碩士 | 1202Z1 | 財務管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2024 | 學術型碩士 | 120201 | 會計學 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2024 | 學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2024 | 專業型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 203 | 43 | 86 | - | - |
2024 | 專業型碩士 | 125602 | 項目管理 | 176 | 43 | 86 | - | - |
2024 | 專業型碩士 | 125601 | 工程管理 | 176 | - | 43 | 86 | - |
2024 | 專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 162 | - | 39 | 78 | - |
2024 | 專業型碩士 | 086100 | 交通運輸 | 284 | 37 | 56 | - | - |
2025 | 學術型碩士 | 020200 | 應用經濟學 | 323 | 40 | 60 | - | - |
2025 | 學術型碩士 | 030105 | 民商法學 | 323 | 40 | 60 | - | - |
2025 | 學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 333 | 41 | 62 | - | - |
2025 | 學術型碩士 | 120201 | 會計學 | 333 | 41 | 62 | - | - |
2025 | 學術型碩士 | 1202Z1 | 財務管理 | 333 | 41 | 62 | - | - |
2025 | 學術型碩士 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 251 | 33 | 50 | - | - |
2025 | 學術型碩士 | 081500 | 水利工程 | 251 | 33 | 50 | - | - |
2025 | 專業型碩士 | 086100 | 交通運輸 | 283 | 34 | 51 | - | - |
2025 | 專業型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 201 | 38 | 76 | - | - |
其他說明:
具體復試時間、復試工作辦法、資格審查等信息,近期會陸續公布在上海海事大學研究生招生網及微信公眾號“上海海事大學研究生招生”,請考生密切關注并做好復試準備。
如果各位考生由于調劑院校或者專業不滿意,(或沒有達到院校復試分數線),未來還有以下幾種出路可選擇:
(1)直接就業。如果家庭條件允許,可以考慮直接就業。
工作2~3年之后可以考慮選擇在職研究生,繼續實現自己的夢想!
(2)繼續考研。如果對考研有強烈的決心和熱情,可以選擇再次備考。總結之前的經驗教訓,重點攻克自己的弱點,再次參加研究生入學考試。
(3)考公務員或教師編制、銀行編制、醫院編制、國企等。如果體制內工作感興趣,可以利用這段時間準備公務員考試或事業編考試。這些考試的準備內容與考研有相關性,可以減少復習壓力。并且工作2~3年之后還可以選擇在職研究生,來助力自己升職加薪!
(4)參加事業單位或企業招聘。如果不想立即投入到考研中,可以選擇參加事業單位或企業的招聘考試。利用這段時間先積累工作經驗,后期根據職業發展需求再考慮提升學歷。
(5)創業。如果不想給別人打工,可以考慮創業。但創業需要充分的準備和家人的支持,需要謹慎考慮。
(6)出國留學。如果家庭條件允許,可以考慮出國留學。如果不想出國還想獲得雙證碩士,目前有一些中外合作辦學碩士或者國際院校,不用出國也可以在短時間拿到學歷學位證書,為未來的職業發展增加籌碼。
總之,考研失敗并不意味著結束,而是一個新的開始。重要的是根據自己的情況和興趣,做出最適合自己的選擇。
推薦閱讀:
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。
在職研究生報考條件及流程,同等學力申碩免試入學,適合需快速提升者;非全日制研究生雙證含金量高,競爭激烈;中外合作辦學與國際碩士免統考,適合國際化需求者;在職博士...
北京遙測技術研究所2025年碩士研究生調劑公告已公布,具體內容請查看正文。
分數不夠,調劑上岸也需要搶位。中國艦船研究院(邯鄲凈化設備研究所)2024年考研調劑信息公布,建議調劑信息多找,遇到合適的盡早
心理學在職研究生考試難度低于全日制考研。考試分課程結業考(院校自主命題,通過率高)和全國統考(外語+心理學綜合,60分及格,單科成績保留4-5年)。心理學不考數...
在職研究生得26分,但是,最后算完才知道選擇非全日制研究生需扣掉最多12分,實際反倒多扣了1分;選擇中外合作辦學碩士需扣掉最多6分,實際可多獲得5分。
軟件工程在職研究生備考攻略如下:雙科并重,英語主攻閱讀與作文,專業綜合緊扣軟件工程方法論、項目管理及質量保證三大核心模塊,近五年真題中需求分析、設計模式、敏捷開...
評論0
“無需登錄,可直接評論...”