政策解讀
快速擇校
遼寧石油化工大學2024年考研復試基本分數線已公布,擬復試時間在3月30日、31日,更多內容點擊查看: 【遼寧各大院校非全日制研究生分數線】遼寧各大院校2024年考研復試分數線匯總
根據《遼寧石油化工大學2024年碩士研究生復試錄取工作辦法》相關要求,一志愿考生初試成績必須符合報考專業《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。
1.實行差額復試,合格生源充足的學科(類別)、專業(領域)復試比例復試采取差額形式,差額比例一般不低于120%,合格生源比例不足的,按實際合格生源數組織復試。
2.專項計劃考生:
(1)“少數民族高層次骨干人才計劃”考生,需達到《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》中的總分要求,且單科分數不低于40分。
(2)“退役大學生士兵”專項計劃考生,需達到一志愿報考專業的《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。
附:各專業分數線要求(不含專項計劃)
院系所碼 | 院系所名稱 | 專業分數線要求 | 備注 | 擬復試時間 |
001 | 石油化工學院 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | 30日 | |
002 | 機械工程學院 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | 31日 | |
003 | 石油天然氣工程學院 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | 31日 | |
004 | 信息與控制工程學院 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | 31日 | |
005 | 人工智能與軟件學院 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | 30日 | |
006 | 經濟管理學院 | 會計(1253)單科按國家線 初試總成績≥217分 | 全日制 | 30、31日 |
006 | 經濟管理學院 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | 非全日制 | 30、31日 |
007 | 馬克思主義學院 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | 31日 | |
008 | 土木工程學院 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | 31日 | |
009 | 外國語學院 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | 31日 | |
010 | 理學院 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | 31日 | |
011 | 藝術設計學院 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | 30、31日 | |
012 | 環境與安全工程學院 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | 31日 |
注:各學院、專業復試具體時間、地點等安排將在研究生院網站和各學院網站陸續公布,請各位考生及時關注。
遼寧石油化工大學歷年考研分數線
年份 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 135700 | 設計 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2024 | 125300 | 會計 | 217 | - | 52 | 104 | - |
2024 | 125100 | 工商管理 | 162 | - | 39 | 78 | - |
2024 | 085807 | 清潔能源技術 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 085802 | 動力工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 085801 | 電氣工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 085702 | 安全工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 085701 | 環境工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 085700 | 資源與環境 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 085600 | 材料與化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 085510 | 機器人工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 085500 | 機械 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 085411 | 大數據技術與工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 085410 | 人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 085406 | 控制工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 085405 | 軟件工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 085404 | 計算機技術 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 085402 | 通信工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 055103 | 俄語筆譯 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2024 | 055101 | 英語筆譯 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2024 | 120204 | 技術經濟及管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2024 | 120202 | 企業管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2024 | 120201 | 會計學 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2024 | 083700 | 安全科學與工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 083002 | 環境工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 083001 | 環境科學 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 0820Z1 | 海洋油氣工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 082003 | 油氣儲運工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 082002 | 油氣田開發工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 082001 | 油氣井工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 081705 | 工業催化 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 081704 | 應用化學 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 081703 | 生物化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 081702 | 化學工藝 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 081701 | 化學工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 081400 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 081200 | 計算機科學與技術 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 081100 | 控制科學與工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 080706 | 化工過程機械 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2024 | 080705 | 制冷及低溫工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2024 | 080704 | 流體機械及工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2024 | 080703 | 動力機械及工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2024 | 080702 | 熱能工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2024 | 080701 | 工程熱物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2024 | 080503 | 材料加工工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 080502 | 材料學 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 080501 | 材料物理與化學 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 080203 | 機械設計及理論 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 080202 | 機械電子工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024 | 070305 | 高分子化學與物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2024 | 070304 | 物理化學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2024 | 070303 | 有機化學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2024 | 070302 | 分析化學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2024 | 070301 | 無機化學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2024 | 070207 | 光學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2024 | 070206 | 聲學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2024 | 070205 | 凝聚態物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2024 | 070201 | 理論物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2024 | 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2024 | 030505 | 思想政治教育 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2024 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2024 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2023 | 135108 | 藝術設計 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2023 | 125300 | 會計 | 197 | - | 51 | 102 | - |
2023 | 125100 | 工商管理 | 167 | - | 41 | 82 | - |
2023 | 085807 | 清潔能源技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2023 | 085802 | 動力工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2023 | 085801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2023 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2023 | 085702 | 安全工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2023 | 085701 | 環境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2023 | 085700 | 資源與環境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2023 | 120204 | 技術經濟及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2023 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2023 | 120202 | 企業管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2023 | 120201 | 會計學 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2023 | 083700 | 安全科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2023 | 083002 | 環境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2023 | 083001 | 環境科學 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2023 | 0820Z1 | 海洋油氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2023 | 082003 | 油氣儲運工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2023 | 082002 | 油氣田開發工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2023 | 082001 | 油氣井工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2022 | 135108 | 藝術設計 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2022 | 125300 | 會計 | 193 | - | 50 | 100 | - |
2022 | 085807 | 清潔能源技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2022 | 085802 | 動力工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2022 | 085801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2022 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2022 | 085702 | 安全工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2022 | 085701 | 環境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2022 | 085700 | 資源與環境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2022 | 085600 | 材料與化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2022 | 120204 | 技術經濟及管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2022 | 120203 | 旅游管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2022 | 120202 | 企業管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2022 | 120201 | 會計學 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2022 | 083700 | 安全科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2022 | 083002 | 環境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2022 | 083001 | 環境科學 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2022 | 0820Z1 | 海洋油氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2022 | 082003 | 油氣儲運工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2022 | 082002 | 油氣田開發工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
如果各位考生由于調劑院校或者專業不滿意,或沒有達到院校復試分數線,未來還有以下幾種出路可選擇:
(1)直接就業。如果家庭條件允許,可以考慮直接就業。
工作2~3年之后可以考慮選擇在職研究生,繼續實現自己的夢想!
(2)繼續考研。如果對考研有強烈的決心和熱情,可以選擇再次備考。總結之前的經驗教訓,重點攻克自己的弱點,再次參加研究生入學考試。
(3)考公務員或教師編制、銀行編制、醫院編制、國企等。如果體制內工作感興趣,可以利用這段時間準備公務員考試或事業編考試。這些考試的準備內容與考研有相關性,可以減少復習壓力。 并且工作2~3年之后還可以選擇在職研究生,來助力自己升職加薪! 推薦閱讀: 公務員在職研究生考什么專業好?
(4)參加事業單位或企業招聘。如果不想立即投入到考研中,可以選擇參加事業單位或企業的招聘考試。利用這段時間先積累工作經驗,后期根據職業發展需求再考慮提升學歷。
(5)創業。如果不想給別人打工,可以考慮創業。但創業需要充分的準備和家人的支持,需要謹慎考慮。
(6)出國留學。如果家庭條件允許,可以考慮出國留學。如果不想出國還想獲得雙證碩士,目前有一些中外合作或者國際院校,不用出國也可以在短時間拿到學歷學位證書,為未來的職業發展增加籌碼。2024年熱門中外合作或者國際院校招生信息查看: 2024年中外合作辦學碩士招生學校有哪些?
總之,考研失敗并不意味著結束,而是一個新的開始。重要的是根據自己的情況和興趣,做出最適合自己的選擇。
相關閱讀:
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。
在職研究生報考條件及流程,同等學力申碩免試入學,適合需快速提升者;非全日制研究生雙證含金量高,競爭激烈;中外合作辦學與國際碩士免統考,適合國際化需求者;在職博士...
北京遙測技術研究所2025年碩士研究生調劑公告已公布,具體內容請查看正文。
分數不夠,調劑上岸也需要搶位。中國艦船研究院(邯鄲凈化設備研究所)2024年考研調劑信息公布,建議調劑信息多找,遇到合適的盡早
心理學在職研究生考試難度低于全日制考研。考試分課程結業考(院校自主命題,通過率高)和全國統考(外語+心理學綜合,60分及格,單科成績保留4-5年)。心理學不考數...
在職研究生得26分,但是,最后算完才知道選擇非全日制研究生需扣掉最多12分,實際反倒多扣了1分;選擇中外合作辦學碩士需扣掉最多6分,實際可多獲得5分。
軟件工程在職研究生備考攻略如下:雙科并重,英語主攻閱讀與作文,專業綜合緊扣軟件工程方法論、項目管理及質量保證三大核心模塊,近五年真題中需求分析、設計模式、敏捷開...
評論0
“無需登錄,可直接評論...”