政策解讀
快速擇校
各位考生:
根據教育部相關文件精神及《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,結合我校碩士研究生招生工作實際,經學校研究生招生工作領導小組研究決定,現將西安財經大學2024年碩士研究生招生考試復試分數線公布如下:
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) | |
---|---|---|---|---|---|---|
經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 338 | 47 | 71 | |
020203 | 財政學 | 338 | 47 | 71 | ||
020204 | 金融學 | 338 | 47 | 71 | ||
020205 | 產業經濟學 | 338 | 47 | 71 | ||
020206 | 國際貿易學 | 338 | 47 | 71 | ||
025100 | 金融 | 338 | 47 | 71 | ||
025300 | 稅務 | 350 | 47 | 71 | ||
統計學院 | 020209 | 數量經濟學 | 338 | 47 | 71 | |
071400 | 統計學 | 288 | 41 | 62 | ||
025200 | 應用統計 | 338 | 47 | 71 | ||
商學院 | 120200 | 工商管理學 | 347 | 49 | 74 | |
120201 | 會計學 | 347 | 49 | 74 | ||
1202Z1 | 審計學 | 347 | 49 | 74 | ||
125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 | ||
125300 | 會計①② | 226 | 52 | 104 | ||
125300 | 會計③④ | 201 | 52 | 104 | ||
125700 | 審計 | 225 | 52 | 104 | ||
管理學院 | 0202Z2 | 互聯網金融 | 338 | 47 | 71 | |
0714Z3 | 統計與管理決策 | 288 | 41 | 62 | ||
125602 | 項目管理 | 176 | 43 | 86 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 206 | 43 | 86 | ||
信息學院 | 0714Z4 | 數據科學與智能計算 | 288 | 41 | 62 | |
1202Z2 | 電子商務 | 347 | 49 | 74 | ||
085400 | 電子信息 | 273 | 37 | 56 | ||
法學院 | 030100 | 法學 | 331 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法學) | 335 | 47 | 71 | ||
文學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 368 | 55 | 83 | |
045300 | 國際中文教育 | 350 | 51 | 77 | ||
公共管理學院 | 120400 | 公共管理學 | 347 | 49 | 74 | |
125200 | 公共管理 | 173 | 43 | 86 | ||
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 357 | 47 | 71 | |
退役大學生士兵專項計劃 | 025200 | 應用統計 | 338 | 47 | 71 | |
030100 | 法學 | 316 | 35 | 71 | ||
030500 | 馬克思主義理論 | 331 | 47 | 71 | ||
055200 | 新聞與傳播 | 365 | 55 | 83 | ||
120400 | 公共管理學 | 347 | 49 | 74 | ||
125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 | ||
125200 | 公共管理 | 173 | 43 | 86 | ||
125300 | 會計①② | 201 | 52 | 104 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 185 | 43 | 86 | ||
125700 | 審計 | 201 | 52 | 104 |
說明:
1.“①”為招生簡章中按專業所設置的研究方向。
2.我校一志愿復試工作將于3月30日-3月31日進行,請符合我校復試基本要求的考生及時關注學校研究生招生信息網和報考學院網站通知,提前規劃好行程,做好復試準備,保持手機暢通。
3.西安財經大學研究生招生信息網:http://yanjiusheng.xaufe.edu.cn/yzw/
4.各學院聯系方式及網站:http://yanjiusheng.xaufe.edu.cn/yzw/lxwm.htm
西安財經大學研究生歷年分數線
年份 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 338 | 47 | 71 |
2024 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 338 | 47 | 71 |
2024 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 338 | 47 | 71 |
2024 | 經濟學院 | 020205 | 產業經濟學 | 338 | 47 | 71 |
2024 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 338 | 47 | 71 |
2024 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 338 | 47 | 71 |
2024 | 經濟學院 | 025300 | 稅務 | 350 | 47 | 71 |
2024 | 統計學院 | 020209 | 數量經濟學 | 338 | 47 | 71 |
2024 | 統計學院 | 071400 | 統計學 | 288 | 41 | 62 |
2024 | 統計學院 | 025200 | 應用統計 | 338 | 47 | 71 |
2024 | 商學院 | 120200 | 工商管理學 | 347 | 49 | 74 |
2024 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 347 | 49 | 74 |
2024 | 商學院 | 1202Z1 | 審計學 | 347 | 49 | 74 |
2024 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 |
2024 | 商學院 | 125300 | 會計①② | 226 | 52 | 104 |
2024 | 商學院 | 125300 | 會計③④ | 201 | 52 | 104 |
2024 | 商學院 | 125700 | 審計 | 225 | 52 | 104 |
2024 | 管理學院 | 0202Z2 | 互聯網金融 | 338 | 47 | 71 |
2024 | 管理學院 | 0714Z3 | 統計與管理決策 | 288 | 41 | 62 |
2024 | 管理學院 | 125602 | 項目管理 | 176 | 43 | 86 |
2024 | 管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 206 | 43 | 86 |
2024 | 信息學院 | 0714Z4 | 數據科學與智能計算 | 288 | 41 | 62 |
2024 | 信息學院 | 1202Z2 | 電子商務 | 347 | 49 | 74 |
2024 | 信息學院 | 085400 | 電子信息 | 273 | 37 | 56 |
2024 | 法學院 | 030100 | 法學 | 331 | 47 | 71 |
2024 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 335 | 47 | 71 |
2024 | 文學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 368 | 55 | 83 |
2024 | 文學院 | 045300 | 國際中文教育 | 350 | 51 | 77 |
2024 | 公共管理學院 | 120400 | 公共管理學 | 347 | 49 | 74 |
2024 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 173 | 43 | 86 |
2024 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 357 | 47 | 71 |
2024 | 退役大學生士兵專項計劃 | 025200 | 應用統計 | 338 | 47 | 71 |
2024 | 退役大學生士兵專項計劃 | 030100 | 法學 | 316 | 35 | 71 |
2024 | 退役大學生士兵專項計劃 | 030500 | 馬克思主義理論 | 331 | 47 | 71 |
2024 | 退役大學生士兵專項計劃 | 055200 | 新聞與傳播 | 365 | 55 | 83 |
2024 | 退役大學生士兵專項計劃 | 120400 | 公共管理學 | 347 | 49 | 74 |
2024 | 退役大學生士兵專項計劃 | 125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 |
2024 | 退役大學生士兵專項計劃 | 125200 | 公共管理 | 173 | 43 | 86 |
2024 | 退役大學生士兵專項計劃 | 125300 | 會計①② | 201 | 52 | 104 |
2024 | 退役大學生士兵專項計劃 | 125604 | 物流工程與管理 | 185 | 43 | 86 |
2023 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 346 | 48 | 72 |
2023 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 346 | 48 | 72 |
2023 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 346 | 48 | 72 |
2023 | 經濟學院 | 020205 | 產業經濟學 | 346 | 48 | 72 |
2023 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 346 | 48 | 72 |
2023 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 359 | 48 | 72 |
2023 | 經濟學院 | 025300 | 稅務 | 354 | 48 | 72 |
2023 | 統計學院 | 020209 | 數量經濟學 | 346 | 48 | 72 |
2023 | 統計學院 | 071400 | 統計學 | 287 | 38 | 57 |
2023 | 統計學院 | 025200 | 應用統計 | 346 | 48 | 72 |
2023 | 商學院 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 71 |
2023 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 340 | 47 | 71 |
2023 | 商學院 | 125100 | 工商管理MBA | 167 | 41 | 82 |
2023 | 商學院 | 125300 | 會計①② | 220 | 51 | 102 |
2023 | 商學院 | 125300 | 會計③④ |
如果各位考生由于調劑院校或者專業不滿意,(或沒有達到院校復試分數線),未來還有以下幾種出路可選擇:
(1)直接就業。如果家庭條件允許,可以考慮直接就業。
工作2~3年之后可以考慮選擇在職研究生,繼續實現自己的夢想!
(2)繼續考研。如果對考研有強烈的決心和熱情,可以選擇再次備考。總結之前的經驗教訓,重點攻克自己的弱點,再次參加研究生入學考試。
(3)考公務員或教師編制、銀行編制、醫院編制、國企等。如果體制內工作感興趣,可以利用這段時間準備公務員考試或事業編考試。這些考試的準備內容與考研有相關性,可以減少復習壓力。并且工作2~3年之后還可以選擇在職研究生,來助力自己升職加薪!
(4)參加事業單位或企業招聘。如果不想立即投入到考研中,可以選擇參加事業單位或企業的招聘考試。利用這段時間先積累工作經驗,后期根據職業發展需求再考慮提升學歷。
(5)創業。如果不想給別人打工,可以考慮創業。但創業需要充分的準備和家人的支持,需要謹慎考慮。
(6)出國留學。如果家庭條件允許,可以考慮出國留學。如果不想出國還想獲得雙證碩士,目前有一些中外合作或者國際院校,不用出國也可以在短時間拿到學歷學位證書,為未來的職業發展增加籌碼。
總之,考研失敗并不意味著結束,而是一個新的開始。重要的是根據自己的情況和興趣,做出最適合自己的選擇。
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。
在職研究生報考條件及流程,同等學力申碩免試入學,適合需快速提升者;非全日制研究生雙證含金量高,競爭激烈;中外合作辦學與國際碩士免統考,適合國際化需求者;在職博士...
北京遙測技術研究所2025年碩士研究生調劑公告已公布,具體內容請查看正文。
分數不夠,調劑上岸也需要搶位。中國艦船研究院(邯鄲凈化設備研究所)2024年考研調劑信息公布,建議調劑信息多找,遇到合適的盡早
心理學在職研究生考試難度低于全日制考研。考試分課程結業考(院校自主命題,通過率高)和全國統考(外語+心理學綜合,60分及格,單科成績保留4-5年)。心理學不考數...
在職研究生得26分,但是,最后算完才知道選擇非全日制研究生需扣掉最多12分,實際反倒多扣了1分;選擇中外合作辦學碩士需扣掉最多6分,實際可多獲得5分。
軟件工程在職研究生備考攻略如下:雙科并重,英語主攻閱讀與作文,專業綜合緊扣軟件工程方法論、項目管理及質量保證三大核心模塊,近五年真題中需求分析、設計模式、敏捷開...
評論0
“無需登錄,可直接評論...”