四川文化藝術學院有金融工程、民族學、藝術教育、漢語國際教育、英語、文物與博物館學、應用心理學、風景園林、市場營銷、文化產業管理、公共事業管理、物流管理等專業,以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數據為準。
一、四川文化藝術學院專業設置情況
四川文化藝術學院在川招生計劃
省份 | 專業名稱 | 計劃 | 科類 | 批次 | 學費標準 |
四川 | 金融工程 | 15 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 民族學 | 30 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 藝術教育 | 20 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 漢語國際教育 | 40 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 英語 | 35 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 文物與博物館學 | 30 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 應用心理學 | 20 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 風景園林 | 25 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 市場營銷 | 15 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 文化產業管理 | 25 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 公共事業管理 | 15 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 物流管理 | 15 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 會展經濟與管理 | 22 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 歷史建筑保護工程 | 15 | 文史 | 本科二批 | 19000 |
四川 | 戲劇學 | 14 | 文史 | 本科二批 | 20000 |
四川 | 戲劇影視文學 | 9 | 文史 | 本科二批 | 20000 |
四川 | 廣播電視編導 | 19 | 文史 | 本科二批 | 20000 |
四川 | 金融工程 | 20 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 藝術教育 | 10 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 漢語國際教育 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 英語 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 文物與博物館學 | 1 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 應用心理學 | 10 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 寶石及材料工藝學 | 20 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 廣播電視工程 | 25 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 風景園林 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 市場營銷 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 文化產業管理 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 公共事業管理 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 物流管理 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 會展經濟與管理 | 3 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 歷史建筑保護工程 | 5 | 理工 | 本科二批 | 19000 |
四川 | 數據科學與大數據技術 | 75 | 理工 | 本科二批 | 19000 |
四川 | 戲劇學 | 1 | 理工 | 本科二批 | 20000 |
四川 | 戲劇影視文學 | 1 | 理工 | 本科二批 | 20000 |
四川 | 廣播電視編導 | 1 | 理工 | 本科二批 | 20000 |
四川 | 休閑體育 | 100 | 體育(文理兼收) | 體育本科批 | 19000 |
四川 | 音樂表演(合唱、民族、美聲唱法) | 145 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 音樂表演(流行演唱) | 93 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 音樂表演(器樂) | 143 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 音樂學 | 150 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 音樂學(電子音樂創作與制作) | 14 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 舞蹈表演(中國舞、流行舞、現代舞、國標舞) | 215 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 舞蹈學 | 108 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 舞蹈編導 | 18 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 表演(影視表演) | 28 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 表演(服裝表演) | 5 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 戲劇影視美術設計 | 30 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 錄音藝術 | 10 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 播音與主持藝術 | 58 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 動畫 | 78 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 影視攝影與制作 | 9 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 美術學 | 165 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 繪畫 | 38 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 雕塑 | 15 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 攝影 | 18 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 書法學 | 110 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 藝術設計學 | 23 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 視覺傳達設計 | 195 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 環境設計 | 18 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 產品設計 | 15 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 服裝與服飾設計 | 15 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 公共藝術 | 15 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 數字媒體藝術 | 108 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 藝術與科技 | 8 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 19 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 60000 |
四川 | 音樂表演(合唱、民族、美聲唱法) | 5 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 音樂表演(流行演唱) | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 音樂表演(器樂) | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 音樂學 | 5 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 音樂學(電子音樂創作與制作) | 1 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 舞蹈表演(中國舞、流行舞、現代舞、國標舞) | 5 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 舞蹈學 | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 舞蹈編導 | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 表演(影視表演) | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 播音與主持藝術 | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 動畫 | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 影視攝影與制作 | 1 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 美術學 | 1 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 繪畫 | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 攝影 | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 藝術設計學 | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 視覺傳達設計 | 5 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 環境設計 | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 數字媒體藝術 | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 藝術與科技 | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 1 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 60000 |
四川 | 會展策劃與管理 | 1 | 財經商貿類 | 對口招生專科批 | 12720 |
四川 | 中文 | 1 | 教育類 | 對口招生專科批 | 12720 |
四川 | 會展策劃與管理 | 15 | 文史 | 專科批 | 12720 |
四川 | 中文 | 6 | 文史 | 專科批 | 12720 |
四川 | 數字媒體技術 | 2 | 文史 | 專科批 | 16000 |
四川 | 影視編導 | 3 | 文史 | 專科批 | 16960 |
四川 | 休閑體育 | 4 | 體育(文理兼收) | 藝術體育專科批 | 16000 |
四川 | 民族傳統體育 | 3 | 體育(文理兼收) | 藝術體育專科批 | 16000 |
四川 | 體育保健與康復 | 5 | 體育(文理兼收) | 藝術體育專科批 | 16000 |
四川 | 視覺傳達設計 | 2 | 藝術(文理兼收) | 藝術體育專科批 | 16960 |
四川 | 數字媒體藝術設計 | 2 | 藝術(文理兼收) | 藝術體育專科批 | 16960 |
四川 | 戲劇影視表演 | 2 | 藝術(文理兼收) | 藝術體育專科批 | 16960 |
四川 | 舞蹈表演 | 10 | 藝術(文理兼收) | 藝術體育專科批 | 16960 |
四川 | 音樂表演(民族、美聲唱法) | 5 | 藝術(文理兼收) | 藝術體育專科批 | 16960 |
四川 | 音樂表演(流行演唱) | 2 | 藝術(文理兼收) | 藝術體育專科批 | 16960 |
四川 | 音樂表演(器樂) | 5 | 藝術(文理兼收) | 藝術體育專科批 | 16960 |
四川 | 播音與主持 | 2 | 藝術(文理兼收) | 藝術體育專科批 | 16960 |
四川 | 影視動畫 | 2 | 藝術(文理兼收) | 藝術體育專科批 | 16960 |
四川文化藝術學院選科要求對照表 各專業需要選考什么科目
說明:語文、數學、外語是必選科目,選考科目是指從物理、化學、生物、政治、歷史、地理等科目中選擇3門參加高考。另外專業設置及選科要求可能會調整變化,正式填報時要以學校當年公布的最新要求為準。
序號 | 學校名稱 | 層次 | 專業名稱 | 包含專業 | 選科要求 |
1 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 金融工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
2 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 民族學 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | |
3 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 藝術教育 | 不提科目要求 | |
4 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 休閑體育 | 不提科目要求 | |
5 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 漢語國際教育 | 不提科目要求 | |
6 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 英語 | 不提科目要求 | |
7 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 文物與博物館學 | 不提科目要求 | |
8 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 應用心理學 | 不提科目要求 | |
9 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 寶石及材料工藝學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 廣播電視工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
11 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 數據科學與大數據技術 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
12 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 風景園林 | 不提科目要求 | |
13 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 歷史建筑保護工程 | 不提科目要求 | |
14 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 市場營銷 | 不提科目要求 | |
15 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 文化產業管理 | 不提科目要求 | |
16 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 公共事業管理 | 不提科目要求 | |
17 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
18 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 會展經濟與管理 | 不提科目要求 | |
19 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 不提科目要求 | |
20 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 音樂學 | 不提科目要求 | |
21 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
22 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 舞蹈學 | 不提科目要求 | |
23 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 舞蹈編導 | 不提科目要求 | |
24 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 戲劇與影視學類 | 戲劇學、戲劇影視文學、廣播電視編導 | 不提科目要求 |
25 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 表演 | 不提科目要求 | |
26 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 戲劇學 | 不提科目要求 | |
27 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 戲劇影視文學 | 不提科目要求 | |
28 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 廣播電視編導 | 不提科目要求 | |
29 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 戲劇影視美術設計 | 不提科目要求 | |
30 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 錄音藝術 | 不提科目要求 | |
31 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 播音與主持藝術 | 不提科目要求 | |
32 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 動畫 | 不提科目要求 | |
33 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 影視攝影與制作 | 不提科目要求 | |
34 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 美術學類 | 美術學、繪畫、雕塑、攝影 | 不提科目要求 |
35 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 美術學 | 不提科目要求 | |
36 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 繪畫 | 不提科目要求 | |
37 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 雕塑 | 不提科目要求 | |
38 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 攝影 | 不提科目要求 | |
39 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 書法學 | 不提科目要求 | |
40 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 設計學類 | 藝術設計學、視覺傳達設計、環境設計、產品設計、服裝與服飾設計、公共藝術、數字媒體藝術、藝術與科技 | 不提科目要求 |
41 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 藝術設計學 | 不提科目要求 | |
42 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | |
43 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 不提科目要求 | |
44 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 環境設計 | 不提科目要求 | |
45 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 產品設計 | 不提科目要求 | |
46 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 不提科目要求 | |
47 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 公共藝術 | 不提科目要求 | |
48 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 數字媒體藝術 | 不提科目要求 | |
49 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 藝術與科技 | 不提科目要求 | |
50 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 寶玉石鑒定與加工 | 不提科目要求 | |
51 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 古建筑工程技術 | 不提科目要求 | |
52 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 數字媒體技術 | 不提科目要求 | |
53 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 虛擬現實技術應用 | 不提科目要求 | |
54 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 金融服務與管理 | 不提科目要求 | |
55 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 大數據與財務管理 | 不提科目要求 | |
56 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 大數據與會計 | 不提科目要求 | |
57 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 市場營銷 | 不提科目要求 | |
58 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 研學旅行管理與服務 | 不提科目要求 | |
59 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 會展策劃與管理 | 不提科目要求 | |
60 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 藝術設計 | 不提科目要求 | |
61 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | |
62 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 數字媒體藝術設計 | 不提科目要求 | |
63 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 游戲藝術設計 | 不提科目要求 | |
64 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 工藝美術品設計 | 不提科目要求 | |
65 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 家具藝術設計 | 不提科目要求 | |
66 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 人物形象設計 | 不提科目要求 | |
67 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 陶瓷設計與工藝 | 不提科目要求 | |
68 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 音樂表演 | 不提科目要求 | |
69 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
70 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 戲劇影視表演 | 不提科目要求 | |
71 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 播音與主持 | 不提科目要求 | |
72 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 數字廣播電視技術 | 不提科目要求 | |
73 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 影視編導 | 不提科目要求 | |
74 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 影視動畫 | 不提科目要求 | |
75 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 旅游英語 | 不提科目要求 | |
76 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 中文 | 不提科目要求 | |
77 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 休閑體育 | 不提科目要求 | |
78 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 民族傳統體育 | 不提科目要求 | |
79 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 體育保健與康復 | 不提科目要求 | |
80 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 現代家政服務與管理 | 不提科目要求 | |
81 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 智慧健康養老服務與管理 | 不提科目要求 | |
82 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 現代文秘 | 不提科目要求 |
四川文化藝術學院簡章推薦
專業 | 學費 | 招生計劃 |
航空服務管理招生簡章 | 8600元/年 | 90人 |
自考本科招生簡章 | 12800元/年 | 100人 |
2024年招生簡章 | 15800元/年 | 500人 |
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!