本文為大家整理的是四川文化藝術學院招生計劃,主要包含招生專業、招生類別、各專業招生人數等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或學校公布的信息為準。
四川文化藝術學院在川招生計劃
省份 | 專業名稱 | 計劃 | 科類 | 批次 | 學費標準 |
四川 | 金融工程 | 15 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 民族學 | 30 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 藝術教育 | 20 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 漢語國際教育 | 40 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 英語 | 35 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 文物與博物館學 | 30 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 應用心理學 | 20 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 風景園林 | 25 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 市場營銷 | 15 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 文化產業管理 | 25 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 公共事業管理 | 15 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 物流管理 | 15 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 會展經濟與管理 | 22 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 歷史建筑保護工程 | 15 | 文史 | 本科二批 | 19000 |
四川 | 戲劇學 | 14 | 文史 | 本科二批 | 20000 |
四川 | 戲劇影視文學 | 9 | 文史 | 本科二批 | 20000 |
四川 | 廣播電視編導 | 19 | 文史 | 本科二批 | 20000 |
四川 | 金融工程 | 20 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 藝術教育 | 10 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 漢語國際教育 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 英語 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 文物與博物館學 | 1 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 應用心理學 | 10 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 寶石及材料工藝學 | 20 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 廣播電視工程 | 25 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 風景園林 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 市場營銷 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 文化產業管理 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 公共事業管理 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 物流管理 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 會展經濟與管理 | 3 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
四川 | 歷史建筑保護工程 | 5 | 理工 | 本科二批 | 19000 |
四川 | 數據科學與大數據技術 | 75 | 理工 | 本科二批 | 19000 |
四川 | 戲劇學 | 1 | 理工 | 本科二批 | 20000 |
四川 | 戲劇影視文學 | 1 | 理工 | 本科二批 | 20000 |
四川 | 廣播電視編導 | 1 | 理工 | 本科二批 | 20000 |
四川 | 休閑體育 | 100 | 體育(文理兼收) | 體育本科批 | 19000 |
四川 | 音樂表演(合唱、民族、美聲唱法) | 145 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 音樂表演(流行演唱) | 93 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 音樂表演(器樂) | 143 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 音樂學 | 150 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 音樂學(電子音樂創作與制作) | 14 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 舞蹈表演(中國舞、流行舞、現代舞、國標舞) | 215 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 舞蹈學 | 108 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 舞蹈編導 | 18 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 表演(影視表演) | 28 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 表演(服裝表演) | 5 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 戲劇影視美術設計 | 30 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 錄音藝術 | 10 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 播音與主持藝術 | 58 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 動畫 | 78 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 影視攝影與制作 | 9 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 美術學 | 165 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 繪畫 | 38 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 雕塑 | 15 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 攝影 | 18 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 書法學 | 110 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 藝術設計學 | 23 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 視覺傳達設計 | 195 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 環境設計 | 18 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 產品設計 | 15 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 服裝與服飾設計 | 15 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 公共藝術 | 15 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 數字媒體藝術 | 108 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 藝術與科技 | 8 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 19 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 60000 |
四川 | 音樂表演(合唱、民族、美聲唱法) | 5 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 音樂表演(流行演唱) | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 音樂表演(器樂) | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 音樂學 | 5 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 音樂學(電子音樂創作與制作) | 1 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 舞蹈表演(中國舞、流行舞、現代舞、國標舞) | 5 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 舞蹈學 | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 舞蹈編導 | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 表演(影視表演) | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 播音與主持藝術 | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 動畫 | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 影視攝影與制作 | 1 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 美術學 | 1 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 繪畫 | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 攝影 | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 藝術設計學 | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 視覺傳達設計 | 5 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 環境設計 | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 數字媒體藝術 | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 藝術與科技 | 2 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 20000 |
四川 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 1 | 藝術(理) | 藝術本科批 | 60000 |
四川 | 會展策劃與管理 | 1 | 財經商貿類 | 對口招生??婆?/td> | 12720 |
四川 | 中文 | 1 | 教育類 | 對口招生??婆?/td> | 12720 |
四川 | 會展策劃與管理 | 15 | 文史 | 專科批 | 12720 |
四川 | 中文 | 6 | 文史 | ??婆?/td> | 12720 |
四川 | 數字媒體技術 | 2 | 文史 | 專科批 | 16000 |
四川 | 影視編導 | 3 | 文史 | ??婆?/td> | 16960 |
四川 | 休閑體育 | 4 | 體育(文理兼收) | 藝術體育??婆?/td> | 16000 |
四川 | 民族傳統體育 | 3 | 體育(文理兼收) | 藝術體育??婆?/td> | 16000 |
四川 | 體育保健與康復 | 5 | 體育(文理兼收) | 藝術體育專科批 | 16000 |
四川 | 視覺傳達設計 | 2 | 藝術(文理兼收) | 藝術體育??婆?/td> | 16960 |
四川 | 數字媒體藝術設計 | 2 | 藝術(文理兼收) | 藝術體育專科批 | 16960 |
四川 | 戲劇影視表演 | 2 | 藝術(文理兼收) | 藝術體育??婆?/td> | 16960 |
四川 | 舞蹈表演 | 10 | 藝術(文理兼收) | 藝術體育??婆?/td> | 16960 |
四川 | 音樂表演(民族、美聲唱法) | 5 | 藝術(文理兼收) | 藝術體育專科批 | 16960 |
四川 | 音樂表演(流行演唱) | 2 | 藝術(文理兼收) | 藝術體育??婆?/td> | 16960 |
四川 | 音樂表演(器樂) | 5 | 藝術(文理兼收) | 藝術體育??婆?/td> | 16960 |
四川 | 播音與主持 | 2 | 藝術(文理兼收) | 藝術體育??婆?/td> | 16960 |
四川 | 影視動畫 | 2 | 藝術(文理兼收) | 藝術體育專科批 | 16960 |
點擊鏈接查看外省招生計劃:https://zsw.sca.edu.cn/html/8437125430.html
四川文化藝術學院簡介
四川文化藝術學院(Sichuan University of Culture and Arts),簡稱“川文藝”,位于四川省綿陽市,是經中華人民共和國教育部批準成立的全日制普通本科高等學校。
四川文化藝術學院錄取規則及投檔比例
錄取規則
(一)除寶石及材料工藝學、廣播電視工程、數據科學與大數據技術專業僅招理科(首選科目為物理,其中寶石與材料工藝學需要次選化學)考生,民族學僅招文科(首選科目為歷史)生外,其余各專業均文(首選科目為歷史)、理(首選科目為物理)兼收。
(二)錄取辦法
學院錄取工作在各省招考委領導下,由各省級招生主管部門統一組織,實行“學院負責、招辦監督”的錄取原則。
1.普通類專業
思想政治品德考核合格、參加了招生體檢,考生高考文化成績達到生源所在地省級招生主管部門劃定的文化錄取控制分數線,學院在進檔考生中,按考生投檔分從高分到低分擇優錄取。
2.藝體類專業
思想政治品德考核合格、參加了招生體檢,考生高考文化成績達到生源所在地省級招生主管部門劃定的文化錄取控制分數線,專業考試成績達到生源所在地省級招生主管部門劃定的專業錄取控制分數線,學院在進檔考生中,按綜合成績(綜合成績相同,按專業考試成績排序,如專業成績相同則按照高考語文,數學,英語成績依次排序)從高分到低分依次錄取。
若省級招生主管部門有特別要求,按各省級招生主管部門要求進行錄取工作。
已錄取的考生不得換錄。
按國家招生規定錄取的新生,持四川文化藝術學院校長簽發的錄取通知書,按學院有關要求和規定的期限到校辦理入學手續。因故不能按時入學者,應當向學院請假。未請假或者假期逾期未續假者,視為放棄入學資格。
考生紙質檔案材料管理辦法按各?。ㄖ陛犑?、自治區)公布的普通高校的紙質檔案管理規定執行。
(三)在第一輪志愿投檔錄取結束后,若計劃仍有缺額,接收第二輪投檔志愿考生,若已滿額,不再接收第二輪志愿考生。
(四)加分政策
對于國家和各?。ㄗ灾螀^、直轄市)規定的加分政策均予以認可,加分以后形成的投檔成績作為錄取和安排專業的依據和重要憑證。
(五)專業成績認定
四川文化藝術學院簡章推薦
1、自考本科招生簡章
學費:12800元/年
招生計劃:100人
招生簡章可點擊:自考本科招生簡章
2、航空服務管理招生簡章
學費:8600元/年
招生計劃:90人
招生簡章可點擊:航空服務管理招生簡章
3、2024年招生簡章
學費:15800元/年
招生計劃:500人
招生簡章可點擊:2024年招生簡章
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!