
北京順義區作為一個外籍人士聚集的區域,自然也擁有眾多國際學校,這些國際學校有的只招收外籍人員子女,有的則中外籍學生兼收。對于家長們來說,選擇一個合適的國際高中對孩子的未來教育發展至關重要。下面我們來看看北京順義區有哪些優質國際高中可選?
北京順義區國際高中一覽表
學校名稱 | 學校性質 | 學校地理位置 | 辦學時間 | 招生年級 | 學費區間 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
ISB北京順義國際學校 | 外籍 | 北京市順義區安華街10號 | 1980年 | 幼兒園-12年級 | 26-27萬/學年 | 查看詳情 |
北京德威英國國際學校 | 外籍 | 順義區首都機場路89號 | 2005年 | 學前--13年級 | 20-30.7萬/學年 | 查看詳情 |
北京鼎石國際學校 | 民辦 | 順義區后沙峪鎮安富街11號 | 2008年 | 學前--12年級 | 25.5-28.5萬/學年 | 查看詳情 |
青苗學校順義校區 | 民辦 | 順義區天竺鎮麗苑街15號 | 1998年 | 幼兒園-12年級 | 18-25.8萬/學年 | 查看詳情 |
君誠雙語學校 | 民辦 | 順義區后沙峪火沙路古城段15號 | 2000年 | 幼兒園-高中 | 15-22萬/學年 | 查看詳情 |
海嘉雙語學校 | 民辦 | 順義區后沙峪裕民大街1號 | 2006年 | 幼兒園(2歲)-12年級 | 17.96-29萬/學年 | 查看詳情 |
北京順義諾德安達學校 | 民辦 | 順義區高麗營首開富力十號 | 2025年 | 小學、初中、高中 | 20.5-24.5萬/學年 | 查看詳情 |
北京市新府學外國語學校 | 民辦 | 順義區京順路99號 | 2005年 | 學期班-11年級 | 11.8-19.8萬/學年 | 查看詳情 |
北京市新英才學校 | 民辦 | 順義區天竺開發區安華街9號 | 2008年 | 幼兒園托班-12年級 | 12.6-18.2萬/年 | - |
上標準“學校性質”為民辦的國際學校均以招收中國籍學生為主,國內有出國留學意向的初三以上學生均可申請。
注意:其中有部分國際高中10年級以后不再招收新生入學,比如:鼎石,主要因為鼎石是IB課程體系國際學校,該課程體系學習難度高,對學生文理科成績、英語綜合能力要求高,所以高中主要招生年級為10年級。