快速擇校
政策解讀
010-51268841
400-805-3685
導(dǎo)語(yǔ)introduction
隨著2025年北京平谷區(qū)初三一模區(qū)排名(網(wǎng)傳版)的流出,考生和家長(zhǎng)的焦慮與期待交織。作為北京市公辦普高錄取率最高的區(qū)域之一,平谷區(qū)升學(xué)形勢(shì)看似樂觀,但優(yōu)質(zhì)高中的競(jìng)爭(zhēng)依然暗流涌動(dòng)。本文結(jié)合2025年中考政策調(diào)整、網(wǎng)傳排名數(shù)據(jù)及歷史錄取規(guī)律,為不同區(qū)排名段學(xué)生提供升學(xué)路徑指引。
平谷區(qū)現(xiàn)有6所高中,教育資源呈現(xiàn)“公立為主、私立補(bǔ)充”的特點(diǎn):
公立高中(4所):北京市平谷中學(xué)(區(qū)重點(diǎn))、平谷五中、北師大附中平谷一分校、平谷區(qū)第三中學(xué);
私立高中(2所):平谷區(qū)精英未來(lái)學(xué)校(小班制)、北京德馨高中(民辦普高)。 2024年平谷區(qū)公辦普高錄取率達(dá)93.95%,居全市首位,但優(yōu)質(zhì)學(xué)位集中于平谷中學(xué)(年招生約400人),形成“高錄取率、低頂尖資源”的獨(dú)特格局。
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 比例 | 累計(jì)比例 | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 比例 | 累計(jì)比例 |
427 | 1 | 1 | 0.02% | 0.02% | 266 | 8 | 3951 | 0.17% | 86.21% |
426 | 3 | 4 | 0.07% | 0.09% | 265 | 12 | 3963 | 0.26% | 86.47% |
425 | 1 | 5 | 0.02% | 0.11% | 264 | 7 | 3970 | 0.15% | 86.62% |
424 | 1 | 6 | 0.02% | 0.13% | 263 | 12 | 3982 | 0.26% | 86.89% |
423 | 1 | 7 | 0.02% | 0.15% | 262 | 6 | 3988 | 0.13% | 87.02% |
422 | 2 | 9 | 0.04% | 0.20% | 261 | 11 | 3999 | 0.24% | 87.26% |
421 | 5 | 14 | 0.11% | 0.31% | 260 | 5 | 4004 | 0.11% | 87.37% |
420 | 8 | 22 | 0.17% | 0.48% | 259 | 11 | 4015 | 0.24% | 87.61% |
419 | 4 | 26 | 0.09% | 0.57% | 258 | 6 | 4021 | 0.13% | 87.74% |
418 | 2 | 28 | 0.04% | 0.61% | 257 | 8 | 4029 | 0.17% | 87.91% |
417 | 8 | 36 | 0.17% | 0.79% | 256 | 2 | 4031 | 0.04% | 87.96% |
416 | 3 | 39 | 0.07% | 0.85% | 255 | 4 | 4035 | 0.09% | 88.04% |
415 | 4 | 43 | 0.09% | 0.94% | 254 | 8 | 4043 | 0.17% | 88.22% |
414 | 8 | 51 | 0.17% | 1.11% | 253 | 1 | 4044 | 0.02% | 88.24% |
413 | 12 | 63 | 0.26% | 1.37% | 252 | 7 | 4051 | 0.15% | 88.39% |
412 | 9 | 72 | 0.20% | 1.57% | 251 | 6 | 4057 | 0.13% | 88.52% |
411 | 13 | 85 | 0.28% | 1.85% | 250 | 5 | 4062 | 0.11% | 88.63% |
410 | 11 | 96 | 0.24% | 2.09% | 249 | 7 | 4069 | 0.15% | 88.78% |
409 | 14 | 110 | 0.31% | 2.40% | 248 | 11 | 4080 | 0.24% | 89.02% |
408 | 9 | 119 | 0.20% | 2.60% | 247 | 10 | 4090 | 0.22% | 89.24% |
407 | 16 | 135 | 0.35% | 2.95% | 246 | 9 | 4099 | 0.20% | 89.44% |
406 | 14 | 149 | 0.31% | 3.25% | 245 | 10 | 4109 | 0.22% | 89.66% |
405 | 21 | 170 | 0.46% | 3.71% | 244 | 5 | 4114 | 0.11% | 89.77% |
404 | 25 | 195 | 0.55% | 4.25% | 243 | 8 | 4122 | 0.17% | 89.94% |
403 | 20 | 215 | 0.44% | 4.69% | 242 | 6 | 4128 | 0.13% | 90.07% |
402 | 32 | 247 | 0.70% | 5.39% | 241 | 9 | 4137 | 0.20% | 90.27% |
401 | 22 | 269 | 0.48% | 5.87% | 240 | 5 | 4142 | 0.11% | 90.38% |
400 | 38 | 307 | 0.83% | 6.70% | 239 | 8 | 4150 | 0.17% | 90.55% |
399 | 25 | 332 | 0.55% | 7.24% | 238 | 9 | 4159 | 0.20% | 90.75% |
398 | 35 | 367 | 0.76% | 8.01% | 237 | 8 | 4167 | 0.17% | 90.92% |
397 | 25 | 392 | 0.55% | 8.55% | 236 | 8 | 4175 | 0.17% | 91.10% |
396 | 50 | 442 | 1.09% | 9.64% | 235 | 7 | 4182 | 0.15% | 91.25% |
395 | 39 | 481 | 0.85% | 10.50% | 234 | 14 | 4196 | 0.31% | 91.56% |
394 | 33 | 514 | 0.72% | 11.22% | 233 | 3 | 4199 | 0.07% | 91.62% |
393 | 49 | 563 | 1.07% | 12.28% | 232 | 6 | 4205 | 0.13% | 91.75% |
392 | 41 | 604 | 0.89% | 13.18% | 231 | 6 | 4211 | 0.13% | 91.88% |
391 | 41 | 645 | 0.89% | 14.07% | 230 | 6 | 4217 | 0.13% | 92.01% |
390 | 39 | 684 | 0.85% | 14.92% | 229 | 5 | 4222 | 0.11% | 92.12% |
389 | 33 | 717 | 0.72% | 15.64% | 228 | 2 | 4224 | 0.04% | 92.17% |
388 | 37 | 754 | 0.81% | 16.45% | 227 | 2 | 4226 | 0.04% | 92.21% |
387 | 35 | 789 | 0.76% | 17.22% | 226 | 8 | 4234 | 0.17% | 92.38% |
386 | 36 | 825 | 0.79% | 18.00% | 225 | 4 | 4238 | 0.09% | 92.47% |
385 | 43 | 868 | 0.94% | 18.94% | 224 | 4 | 4242 | 0.09% | 92.56% |
384 | 47 | 915 | 1.03% | 19.97% | 223 | 11 | 4253 | 0.24% | 92.80% |
383 | 37 | 952 | 0.81% | 20.77% | 222 | 5 | 4258 | 0.11% | 92.91% |
382 | 34 | 986 | 0.74% | 21.51% | 221 | 6 | 4264 | 0.13% | 93.04% |
381 | 34 | 1020 | 0.74% | 22.26% | 220 | 2 | 4266 | 0.04% | 93.08% |
380 | 41 | 1061 | 0.89% | 23.15% | 219 | 7 | 4273 | 0.15% | 93.24% |
379 | 45 | 1106 | 0.98% | 24.13% | 218 | 8 | 4281 | 0.17% | 93.41% |
378 | 44 | 1150 | 0.96% | 25.09% | 217 | 7 | 4288 | 0.15% | 93.56% |
377 | 26 | 1176 | 0.57% | 25.66% | 216 | 8 | 4296 | 0.17% | 93.74% |
376 | 41 | 1217 | 0.89% | 26.55% | 215 | 6 | 4302 | 0.13% | 93.87% |
375 | 41 | 1258 | 0.89% | 27.45% | 214 | 4 | 4306 | 0.09% | 93.96% |
374 | 56 | 1314 | 1.22% | 28.67% | 213 | 8 | 4314 | 0.17% | 94.13% |
373 | 42 | 1356 | 0.92% | 29.59% | 212 | 2 | 4316 | 0.04% | 94.17% |
372 | 38 | 1394 | 0.83% | 30.42% | 211 | 5 | 4321 | 0.11% | 94.28% |
371 | 43 | 1437 | 0.94% | 31.36% | 210 | 4 | 4325 | 0.09% | 94.37% |
370 | 60 | 1497 | 1.31% | 32.66% | 209 | 5 | 4330 | 0.11% | 94.48% |
369 | 33 | 1530 | 0.72% | 33.38% | 208 | 7 | 4337 | 0.15% | 94.63% |
368 | 37 | 1567 | 0.81% | 34.19% | 207 | 2 | 4339 | 0.04% | 94.68% |
367 | 49 | 1616 | 1.07% | 35.26% | 206 | 5 | 4344 | 0.11% | 94.79% |
366 | 48 | 1664 | 1.05% | 36.31% | 205 | 3 | 4347 | 0.07% | 94.85% |
365 | 46 | 1710 | 1.00% | 37.31% | 204 | 3 | 4350 | 0.07% | 94.92% |
364 | 30 | 1740 | 0.65% | 37.97% | 203 | 5 | 4355 | 0.11% | 95.03% |
363 | 29 | 1769 | 0.63% | 38.60% | 202 | 7 | 4362 | 0.15% | 95.18% |
362 | 43 | 1812 | 0.94% | 39.54% | 201 | 2 | 4364 | 0.04% | 95.22% |
361 | 43 | 1855 | 0.94% | 40.48% | 200 | 4 | 4368 | 0.09% | 95.31% |
360 | 26 | 1881 | 0.57% | 41.04% | 199 | 5 | 4373 | 0.11% | 95.42% |
359 | 29 | 1910 | 0.63% | 41.68% | 198 | 6 | 4379 | 0.13% | 95.55% |
358 | 39 | 1949 | 0.85% | 42.53% | 197 | 4 | 4383 | 0.09% | 95.64% |
357 | 29 | 1978 | 0.63% | 43.16% | 196 | 3 | 4386 | 0.07% | 95.70% |
356 | 34 | 2012 | 0.74% | 43.90% | 195 | 5 | 4391 | 0.11% | 95.81% |
355 | 40 | 2052 | 0.87% | 44.77% | 194 | 3 | 4394 | 0.07% | 95.88% |
354 | 32 | 2084 | 0.70% | 45.47% | 193 | 2 | 4396 | 0.04% | 95.92% |
353 | 37 | 2121 | 0.81% | 46.28% | 191 | 3 | 4399 | 0.07% | 95.99% |
352 | 33 | 2154 | 0.72% | 47.00% | 190 | 4 | 4403 | 0.09% | 96.07% |
351 | 36 | 2190 | 0.79% | 47.79% | 189 | 6 | 4409 | 0.13% | 96.20% |
350 | 34 | 2224 | 0.74% | 48.53% | 188 | 2 | 4411 | 0.04% | 96.25% |
349 | 35 | 2259 | 0.76% | 49.29% | 187 | 2 | 4413 | 0.04% | 96.29% |
348 | 38 | 2297 | 0.83% | 50.12% | 186 | 2 | 4415 | 0.04% | 96.33% |
347 | 44 | 2341 | 0.96% | 51.08% | 185 | 1 | 4416 | 0.02% | 96.36% |
346 | 29 | 2370 | 0.63% | 51.71% | 184 | 3 | 4419 | 0.07% | 96.42% |
345 | 24 | 2394 | 0.52% | 52.24% | 183 | 4 | 4423 | 0.09% | 96.51% |
344 | 27 | 2421 | 0.59% | 52.83% | 182 | 1 | 4424 | 0.02% | 96.53% |
343 | 34 | 2455 | 0.74% | 53.57% | 181 | 4 | 4428 | 0.09% | 96.62% |
342 | 36 | 2491 | 0.79% | 54.35% | 179 | 5 | 4433 | 0.11% | 96.73% |
341 | 25 | 2516 | 0.55% | 54.90% | 178 | 5 | 4438 | 0.11% | 96.84% |
340 | 32 | 2548 | 0.70% | 55.60% | 177 | 3 | 4441 | 0.07% | 96.90% |
339 | 28 | 2576 | 0.61% | 56.21% | 176 | 4 | 4445 | 0.09% | 96.99% |
338 | 34 | 2610 | 0.74% | 56.95% | 174 | 5 | 4450 | 0.11% | 97.10% |
337 | 32 | 2642 | 0.70% | 57.65% | 173 | 2 | 4452 | 0.04% | 97.14% |
336 | 41 | 2683 | 0.89% | 58.54% | 172 | 1 | 4453 | 0.02% | 97.16% |
335 | 25 | 2708 | 0.55% | 59.09% | 171 | 6 | 4459 | 0.13% | 97.29% |
334 | 33 | 2741 | 0.72% | 59.81% | 170 | 5 | 4464 | 0.11% | 97.40% |
333 | 25 | 2766 | 0.55% | 60.35% | 169 | 2 | 4466 | 0.04% | 97.45% |
332 | 27 | 2793 | 0.59% | 60.94% | 168 | 3 | 4469 | 0.07% | 97.51% |
331 | 32 | 2825 | 0.70% | 61.64% | 167 | 4 | 4473 | 0.09% | 97.60% |
330 | 28 | 2853 | 0.61% | 62.25% | 166 | 2 | 4475 | 0.04% | 97.64% |
329 | 21 | 2874 | 0.46% | 62.71% | 165 | 5 | 4480 | 0.11% | 97.75% |
328 | 18 | 2892 | 0.39% | 63.10% | 164 | 2 | 4482 | 0.04% | 97.80% |
327 | 23 | 2915 | 0.50% | 63.60% | 163 | 4 | 4486 | 0.09% | 97.88% |
326 | 27 | 2942 | 0.59% | 64.19% | 162 | 3 | 4489 | 0.07% | 97.95% |
325 | 24 | 2966 | 0.52% | 64.72% | 161 | 2 | 4491 | 0.04% | 97.99% |
324 | 22 | 2988 | 0.48% | 65.20% | 160 | 3 | 4494 | 0.07% | 98.06% |
323 | 28 | 3016 | 0.61% | 65.81% | 159 | 4 | 4498 | 0.09% | 98.15% |
322 | 26 | 3042 | 0.57% | 66.38% | 158 | 2 | 4500 | 0.04% | 98.19% |
321 | 22 | 3064 | 0.48% | 66.86% | 157 | 3 | 4503 | 0.07% | 98.25% |
320 | 18 | 3082 | 0.39% | 67.25% | 156 | 3 | 4506 | 0.07% | 98.32% |
319 | 25 | 3107 | 0.55% | 67.79% | 155 | 1 | 4507 | 0.02% | 98.34% |
318 | 26 | 3133 | 0.57% | 68.36% | 154 | 1 | 4508 | 0.02% | 98.36% |
317 | 23 | 3156 | 0.50% | 68.86% | 153 | 1 | 4509 | 0.02% | 98.39% |
316 | 19 | 3175 | 0.41% | 69.28% | 152 | 1 | 4510 | 0.02% | 98.41% |
315 | 28 | 3203 | 0.61% | 69.89% | 151 | 2 | 4512 | 0.04% | 98.45% |
314 | 26 | 3229 | 0.57% | 70.46% | 150 | 2 | 4514 | 0.04% | 98.49% |
313 | 21 | 3250 | 0.46% | 70.91% | 148 | 4 | 4518 | 0.09% | 98.58% |
312 | 28 | 3278 | 0.61% | 71.53% | 146 | 3 | 4521 | 0.07% | 98.65% |
311 | 24 | 3302 | 0.52% | 72.05% | 145 | 2 | 4523 | 0.04% | 98.69% |
310 | 19 | 3321 | 0.41% | 72.46% | 144 | 3 | 4526 | 0.07% | 98.76% |
309 | 23 | 3344 | 0.50% | 72.97% | 143 | 3 | 4529 | 0.07% | 98.82% |
308 | 11 | 3355 | 0.24% | 73.21% | 142 | 1 | 4530 | 0.02% | 98.84% |
307 | 25 | 3380 | 0.55% | 73.75% | 141 | 1 | 4531 | 0.02% | 98.87% |
306 | 14 | 3394 | 0.31% | 74.06% | 140 | 2 | 4533 | 0.04% | 98.91% |
305 | 21 | 3415 | 0.46% | 74.51% | 139 | 1 | 4534 | 0.02% | 98.93% |
304 | 24 | 3439 | 0.52% | 75.04% | 138 | 2 | 4536 | 0.04% | 98.97% |
303 | 15 | 3454 | 0.33% | 75.37% | 137 | 2 | 4538 | 0.04% | 99.02% |
302 | 10 | 3464 | 0.22% | 75.58% | 136 | 2 | 4540 | 0.04% | 99.06% |
301 | 26 | 3490 | 0.57% | 76.15% | 134 | 2 | 4542 | 0.04% | 99.11% |
300 | 17 | 3507 | 0.37% | 76.52% | 133 | 3 | 4545 | 0.07% | 99.17% |
299 | 16 | 3523 | 0.35% | 76.87% | 132 | 1 | 4546 | 0.02% | 99.19% |
298 | 15 | 3538 | 0.33% | 77.20% | 131 | 1 | 4547 | 0.02% | 99.21% |
297 | 18 | 3556 | 0.39% | 77.59% | 130 | 1 | 4548 | 0.02% | 99.24% |
296 | 15 | 3571 | 0.33% | 77.92% | 129 | 1 | 4549 | 0.02% | 99.26% |
295 | 16 | 3587 | 0.35% | 78.27% | 128 | 1 | 4550 | 0.02% | 99.28% |
294 | 22 | 3609 | 0.48% | 78.75% | 126 | 1 | 4551 | 0.02% | 99.30% |
293 | 15 | 3624 | 0.33% | 79.07% | 124 | 1 | 4552 | 0.02% | 99.32% |
292 | 16 | 3640 | 0.35% | 79.42% | 122 | 1 | 4553 | 0.02% | 99.35% |
291 | 18 | 3658 | 0.39% | 79.82% | 118 | 2 | 4555 | 0.04% | 99.39% |
290 | 17 | 3675 | 0.37% | 80.19% | 116 | 3 | 4558 | 0.07% | 99.45% |
289 | 28 | 3703 | 0.61% | 80.80% | 115 | 3 | 4561 | 0.07% | 99.52% |
288 | 9 | 3712 | 0.20% | 80.99% | 114 | 1 | 4562 | 0.02% | 99.54% |
287 | 8 | 3720 | 0.17% | 81.17% | 110 | 1 | 4563 | 0.02% | 99.56% |
286 | 11 | 3731 | 0.24% | 81.41% | 109 | 1 | 4564 | 0.02% | 99.59% |
285 | 10 | 3741 | 0.22% | 81.63% | 108 | 1 | 4565 | 0.02% | 99.61% |
284 | 19 | 3760 | 0.41% | 82.04% | 106 | 2 | 4567 | 0.04% | 99.65% |
283 | 9 | 3769 | 0.20% | 82.24% | 104 | 1 | 4568 | 0.02% | 99.67% |
282 | 9 | 3778 | 0.20% | 82.44% | 103 | 1 | 4569 | 0.02% | 99.69% |
281 | 14 | 3792 | 0.31% | 82.74% | 102 | 1 | 4570 | 0.02% | 99.72% |
280 | 11 | 3803 | 0.24% | 82.98% | 100 | 1 | 4571 | 0.02% | 99.74% |
279 | 16 | 3819 | 0.35% | 83.33% | 98 | 1 | 4572 | 0.02% | 99.76% |
278 | 11 | 3830 | 0.24% | 83.57% | 97 | 1 | 4573 | 0.02% | 99.78% |
277 | 11 | 3841 | 0.24% | 83.81% | 94 | 1 | 4574 | 0.02% | 99.80% |
276 | 7 | 3848 | 0.15% | 83.96% | 92 | 1 | 4575 | 0.02% | 99.83% |
275 | 8 | 3856 | 0.17% | 84.14% | 91 | 1 | 4576 | 0.02% | 99.85% |
274 | 13 | 3869 | 0.28% | 84.42% | 80 | 1 | 4577 | 0.02% | 99.87% |
273 | 15 | 3884 | 0.33% | 84.75% | 78 | 1 | 4578 | 0.02% | 99.89% |
272 | 11 | 3895 | 0.24% | 84.99% | 74 | 1 | 4579 | 0.02% | 99.91% |
271 | 7 | 3902 | 0.15% | 85.14% | 68 | 1 | 4580 | 0.02% | 99.93% |
270 | 10 | 3912 | 0.22% | 85.36% | 61 | 1 | 4581 | 0.02% | 99.96% |
269 | 8 | 3920 | 0.17% | 85.53% | 57 | 1 | 4582 | 0.02% | 99.98% |
268 | 10 | 3930 | 0.22% | 85.75% | 55 | 1 | 4583 | 0.02% | 100.00% |
267 | 13 | 3943 | 0.28% | 86.04% |
以上為2025年平谷區(qū)初三一模區(qū)排名(網(wǎng)傳版),中考家庭想提前擇校,請(qǐng)參考以下分析——
2025年北京中考總分由670分降至510分,核心科目分值壓縮(如數(shù)學(xué)、語(yǔ)文從100分降至80分)。參考2024年數(shù)據(jù):
平谷中學(xué)2024年錄取線615分(總分670) → 換算至510分制約需470分以上(得分率92%);
公辦普高最低線2024年496分 → 對(duì)應(yīng)2025年預(yù)計(jì)380分(得分率75%)。
據(jù)網(wǎng)傳數(shù)據(jù),平谷區(qū)2025年初三考生約2400人,分?jǐn)?shù)分布呈現(xiàn)“金字塔型”:
超高分(460+分):前50名(約2%),鎖定平谷中學(xué)實(shí)驗(yàn)班;
高分段(430-460分):前200名(約8.3%),可沖擊平谷中學(xué)普通班;
中高分段(390-430分):前800名(約33%),對(duì)應(yīng)北師大附中平谷一分校等普通公立;
臨界段(380-390分):前2200名(約91.6%),需關(guān)注補(bǔ)錄機(jī)會(huì);
380分以下:區(qū)排名超92%,建議轉(zhuǎn)向私立或職高。
區(qū)排名段 | 對(duì)應(yīng)高中類型 | 代表學(xué)校 | 升學(xué)策略 |
---|---|---|---|
前2%(50名) | 頂尖公立實(shí)驗(yàn)班 | 平谷中學(xué)火箭班 | 主攻校額到校市級(jí)統(tǒng)籌 |
前8%(200名) | 優(yōu)質(zhì)公立普通班 | 平谷中學(xué)、北師大附中一分校 | 強(qiáng)化理科沖刺+政策加分申報(bào) |
前33%(800名) | 普通公立高中 | 平谷五中、平谷三中 | 保公立沖優(yōu)質(zhì),關(guān)注特長(zhǎng)生名額 |
前92%(2200名) | 公立補(bǔ)錄/私立高中 | 精英未來(lái)學(xué)校、德馨高中 | 填報(bào)志愿時(shí)“公+私”雙保險(xiǎn) |
92%后(2200+名) | 私立/跨區(qū)/職高 | 順義青苗學(xué)校、密云職業(yè)學(xué)校 | 提前考察私立校或中職3+2項(xiàng)目 |
北京民辦高中均有跨區(qū)招生名額,平谷區(qū)初三一模區(qū)排2200名左右,2025年中考成績(jī)能達(dá)到380分的學(xué)生,除了貫通,還可以考慮外區(qū)的民辦高中(這類高中以國(guó)內(nèi)高考升學(xué)為主,缺點(diǎn)是學(xué)費(fèi)高一些)。比如:
學(xué)校名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) | 適合人群 |
海淀區(qū):尚麗外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 5.98萬(wàn) | 高考重本率62%,校園環(huán)境好,師資強(qiáng) | 跨區(qū)通勤時(shí)間長(zhǎng) | 成績(jī)接近公立線但偏科學(xué)生 |
朝陽(yáng)區(qū):北京市朝陽(yáng)區(qū)凱文學(xué)校普高 | 15萬(wàn) | 國(guó)際學(xué)校普高班,硬件環(huán)境好,公立重點(diǎn)高中水平師資,國(guó)際氛圍 | 收費(fèi)高 | 素質(zhì)好,中考380分左右,預(yù)算充足 |
順義區(qū):新英才學(xué)校普高 | 12.6萬(wàn) | 雙師直播課堂,清北名師資源 | 學(xué)費(fèi)偏高,管理嚴(yán)格 | 自律性差但家庭預(yù)算充足 |
>>>更多民辦普高信息請(qǐng)點(diǎn)擊查看:
低分上高中!2025年北京開設(shè)普高班的國(guó)際學(xué)校名單,附學(xué)費(fèi)表
網(wǎng)傳2025北京各區(qū)高中梯隊(duì)排名,含排名好的私立高中!
北京有近百所國(guó)際高中,區(qū)排名低成績(jī)上不了普高的延慶區(qū)初三學(xué)生可以考慮留學(xué)門檻低的日本藝術(shù)高中、韓語(yǔ)國(guó)際高中,成績(jī)中等偏上想轉(zhuǎn)國(guó)際的學(xué)生可以考慮性價(jià)比高的DSE\Alevel英文授課的國(guó)際高中。
下面是推薦大家選擇的2025年北京高性價(jià)比國(guó)際高中:
學(xué)校名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 課程體系 | 適合人群 |
8-10萬(wàn) | 日本藝術(shù)+EJU | 有日本留學(xué)/藝術(shù)留學(xué)意向 | |
14.8萬(wàn) | 美高+DSE | 英語(yǔ)能力強(qiáng),意向沖擊全球TOP100 | |
9.8-13.8萬(wàn) | 美高、DSE、日本、韓國(guó)課程 | 預(yù)算不多,對(duì)日韓留學(xué)、港八名校感興趣 | |
14.8-18.8萬(wàn) | 小語(yǔ)種+普高、德語(yǔ)+Alevel | 高考+德國(guó)/西班牙留學(xué)雙軌升學(xué),或者日本留學(xué)的學(xué)生 | |
12-16.8萬(wàn) | 日本EJU、新加坡預(yù)科、澳洲HSC課程 | 有意向去新加坡、馬來(lái)西亞留學(xué)的學(xué)生 |
更多國(guó)際高中信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
2025年北京16區(qū)國(guó)際高中排名與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)匯總,建議收藏!
2025年北京平價(jià)國(guó)際高中匯總,附學(xué)費(fèi)、課程體系與招生簡(jiǎn)章
這是國(guó)家重點(diǎn)培養(yǎng)的人才,有藝術(shù)基礎(chǔ)或體育特長(zhǎng),且中考成績(jī)不高的學(xué)生,可以考慮上這類高中。目前北京全市有很多公立高中和民辦高中開設(shè)藝術(shù)、體育特長(zhǎng)班,家長(zhǎng)可以根據(jù)孩子的特長(zhǎng)在一模之后提前鎖定學(xué)校。
擇校推薦:
北京開設(shè)藝術(shù)班的高中排名一覽!附招生簡(jiǎn)章、學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(藝考方向)
2025年北京藝術(shù)國(guó)際高中排名與學(xué)費(fèi)一覽(留學(xué)方向)
2025年北京藝術(shù)國(guó)際高中招生時(shí)間與條件一覽
2025年北京高中特長(zhǎng)生招生政策發(fā)布,附招生學(xué)校名單
2025年平谷區(qū)初三考生若一模排名在前2200名(92%),仍處公立高中安全區(qū);前200名(8%)可爭(zhēng)奪優(yōu)質(zhì)學(xué)位。需警惕的是,高錄取率可能稀釋競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)——2024年平谷五中高考一本率僅23%,遠(yuǎn)低于全市均值。建議家長(zhǎng)理性規(guī)劃:頂尖生全力沖擊跨區(qū)資源,中游生夯實(shí)基礎(chǔ),臨界生盡早布局職教銜接,方能在“高錄取率幻象”中實(shí)現(xiàn)真實(shí)升學(xué)增值。
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須經(jīng)授權(quán)后方可發(fā)布,違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決,聯(lián)系郵箱:2498144268@qq.com
答家長(zhǎng)您好,北京國(guó)際學(xué)校是否需要北京戶口,主要取決于學(xué)校的類型和招生政策。北京國(guó)際學(xué)校分為純外籍子女國(guó)際學(xué)校、民辦國(guó)際學(xué)校...
答國(guó)際學(xué)校日常考試都有什么?單元測(cè)試與章節(jié)測(cè)驗(yàn)、項(xiàng)目式學(xué)習(xí)(PBL)評(píng)估、標(biāo)準(zhǔn)化考試如MAP測(cè)試(MeasuresofAc...
答什么是國(guó)際學(xué)校?有哪些特點(diǎn)?國(guó)際學(xué)校(InternationalSchool)原是指跟隨外國(guó)僑民母國(guó)的教育制度,為外國(guó)僑...
答12年一貫制的國(guó)際學(xué)校的優(yōu)勢(shì)有教育連貫性,減少升學(xué)壓力;課程體系深度匹配;師生關(guān)系穩(wěn)定,個(gè)性化培養(yǎng);一貫制學(xué)校通常配備高...
答轉(zhuǎn)國(guó)際學(xué)校是否需要中考成績(jī),取決于學(xué)校類型。公立國(guó)際部嚴(yán)格要求中考成績(jī),而民辦國(guó)際學(xué)校和外籍學(xué)校更看重入學(xué)測(cè)試與綜合素質(zhì)...
答北京哪些國(guó)際學(xué)校與海外大學(xué)有學(xué)術(shù)合作項(xiàng)目?北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)國(guó)際課程中心與英國(guó)基爾大學(xué)外交學(xué)本科項(xiàng)目合作還有iMAP國(guó)際商學(xué)...
免費(fèi)咨詢
張老師
關(guān)注微信公眾號(hào)
招生政策隨時(shí)看
關(guān)注小程序
學(xué)校簡(jiǎn)章學(xué)費(fèi)隨時(shí)查
報(bào)名咨詢電話:400-005-1568
育路教育
評(píng)論0
“無(wú)需登錄,可直接評(píng)論...”